| 產品名稱Product | 白蝦 Whiteleg shrimp |
|---|---|
| 農產品經營業者Agricultural product operator | 向陽農業生技股份有限公司 |
| 簡稱Abbreviation | 向陽農業生技股份有限公司 |
| 生產者姓名Producer | 向陽農業生技股份有限公司 |
| 產地Origin | 台南市七股區 Taiwan |
| 包裝日期Manufacture Date | 2022/11/10 |
| 驗證機構Certification Body | 國立屏東科技大學 National Pingtung University of Science and Technology |
| 撈魚日期: | 2022/10/06 |
|---|---|
| 魚苗放養: | 2022/05/26 |
|
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
| 作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
|---|---|---|---|
| 2022/10/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/10/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/10/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/10/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/10/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/10/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/10/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/10/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/10/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/10/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):37 | |
| 2022/09/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):35 | |
| 2022/09/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/09/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):28 | |
| 2022/09/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2022/09/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):28 | |
| 2022/09/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2022/08/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):28 | |
| 2022/08/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2022/08/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):28 | |
| 2022/08/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2022/08/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):28 | |
| 2022/08/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2022/08/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):28 | |
| 2022/08/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2022/08/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):28 | |
| 2022/08/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2022/08/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2022/08/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):3 | |
| 2022/08/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2022/08/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):3 | |
| 2022/08/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2022/08/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):3 | |
| 2022/08/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2022/08/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):3 | |
| 2022/08/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2022/08/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):3 | |
| 2022/08/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2022/08/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):3 | |
| 2022/08/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2022/08/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:麥片;進貨廠商:福壽飼料;投餵量(公斤):3 | |
| 2022/08/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2022/08/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2022/08/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2022/08/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2022/08/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2022/08/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2022/08/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2022/08/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/08/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/08/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/08/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/08/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/08/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/08/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2022/08/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):4 | |
| 2022/08/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):4 | |
| 2022/08/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):4 | |
| 2022/08/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):4 | |
| 2022/08/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):4 | |
| 2022/07/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):4 | |
| 2022/07/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):4 | |
| 2022/07/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):2.5 | |
| 2022/07/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):2.5 | |
| 2022/07/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):2.5 | |
| 2022/07/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):2.5 | |
| 2022/07/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):2.5 | |
| 2022/07/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):2.5 | |
| 2022/07/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):2.5 | |
| 2022/07/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):2.5 | |
| 2022/07/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):1.5 | |
| 2022/07/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):1.5 | |
| 2022/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):1.5 | |
| 2022/07/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):1.5 | |
| 2022/07/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):1.5 | |
| 2022/07/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):1.5 | |
| 2022/07/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):1.5 | |
| 2022/07/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):1.5 | |
| 2022/07/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):1.5 | |
| 2022/07/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):1.5 | |
| 2022/07/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.8 | |
| 2022/07/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.8 | |
| 2022/07/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.8 | |
| 2022/07/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.8 | |
| 2022/07/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.8 | |
| 2022/07/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.8 | |
| 2022/07/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.8 | |
| 2022/07/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.4 | |
| 2022/07/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.4 | |
| 2022/07/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.4 | |
| 2022/07/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.4 | |
| 2022/06/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.4 | |
| 2022/06/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.4 | |
| 2022/06/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.4 | |
| 2022/06/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.35 | |
| 2022/06/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.35 | |
| 2022/06/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.35 | |
| 2022/06/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.35 | |
| 2022/06/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.35 | |
| 2022/06/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.35 | |
| 2022/06/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.3 | |
| 2022/06/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.3 | |
| 2022/06/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.3 | |
| 2022/06/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.3 | |
| 2022/06/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.3 | |
| 2022/06/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.3 | |
| 2022/06/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.3 | |
| 2022/06/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.25 | |
| 2022/06/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.25 | |
| 2022/06/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.25 | |
| 2022/06/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.25 | |
| 2022/06/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.25 | |
| 2022/06/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.25 | |
| 2022/06/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.25 | |
| 2022/06/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.2 | |
| 2022/06/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.2 | |
| 2022/06/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.2 | |
| 2022/06/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.2 | |
| 2022/06/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.2 | |
| 2022/06/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.2 | |
| 2022/06/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.2 | |
| 2022/06/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.2 | |
| 2022/05/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.15 | |
| 2022/05/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.15 | |
| 2022/05/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.15 | |
| 2022/05/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.15 | |
| 2022/05/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:草蝦飼料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):0.15 |

1.洗淨抽泥腸燙熟後取蝦仁備用。
2.紫菜分切為四等分,每張紫菜包萵苣菜一片草蝦一尾,飯及沙拉醬捲起即可。
營養成分
熱量1129卡、蛋白質42克、脂肪72克、醣類77克。
食譜來源:取自農業部官網

1.竹筍、香菇、叉燒肉切片,甜豆莢剪去頭尾川燙保色處理,肉片川燙30秒。
2.起水鍋煮麵至透,熱油鍋煎炸麵(小火)至金黃色。
3.爆香蔥、薑撈出,加香菇、酒、醬油、水2杯以上、鹽、糖、胡椒粉,再加入筍片、肉片、紅蘿蔔片、蝦仁煮開,勾濃芡淋香油加甜豆莢煮滾淋至煎炸麵上,即完成。
注意事項與烹調要訣:
1.下麵油炸用160度C油溫,須用筷子不斷旋轉,讓麵成圓餅狀。
2.芡汁為琉璃芡,為半流動狀態。
3.油炸麵食不要用平底鍋。
4.調味料的重量與容量的換算,約略如下:鹽1t約為4g,味精1t約為2-3g,糖1t約為4g,胡椒粉1t約為2g,香油1t約為5g,醬油1t約為5g,酒1t約為5g,容量1T=3t。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)

1.蝦仁去腸泥(可開背、可上漿),沸水滾30秒而熟(或可中低油溫過油)。
2.蛋打勻,加調味料,再加蝦仁入及蔥花拌合。
3.稍熱蒜末油,入蛋液料,拌炒均勻即可。
備註:
1.滑蛋在業界會用較多油滑炒,但家常菜用少油來炒,所以炒時必須快些,以菜鏟用力平貼炒鍋面快快地鏟,才不致沾鍋而焦鍋。
2.滑蛋成品是成糰的堆立狀,質地軟嫩,炒蛋是炒成片片散開的,質地較硬嫩,想做炒蛋亦可。
3.蛋未炒熟、炒焦、炒太老、炒成碎粒狀都不好。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)

1.取蝦仁去泥腸,將蝦仁背部剖開約1/3深度,另頭尾各穿一小洞,用鹽醃10分鐘。
2.將蘆筍段(約5公分)插入原穿之洞中,以太白粉拌勻置油鍋少熟即可。
營養成分
熱量180卡、蛋白質31.6克、脂肪2.4克、醣類6克。
食譜來源:取自農業部官網
產銷履歷諮詢服務專線:0800-201-051、02-23510182 電腦版