| 撈魚日期: | 2024/08/28 |
|---|---|
| 魚苗放養: | 2024/05/20 |
|
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
| 作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
|---|---|---|---|
| 2024/09/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):190 | |
| 2024/09/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):100 | |
| 2024/09/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):100 | |
| 2024/09/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):180 | |
| 2024/08/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
| 2024/08/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/08/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/08/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/08/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/08/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/08/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/08/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/08/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/08/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/08/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/08/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/08/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/08/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/08/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
| 2024/07/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/07/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
| 2024/06/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):8 | |
| 2024/06/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/06/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/06/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/06/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/06/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/06/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/06/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/06/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/06/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/06/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/06/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/06/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/06/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/06/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):6 | |
| 2024/05/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):5 | |
| 2024/05/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):5 | |
| 2024/05/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):5 | |
| 2024/05/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):5 | |
| 2024/05/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):5 | |
| 2024/05/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):5 | |
| 2024/05/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):5 | |
| 2024/05/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):5 | |
| 2024/05/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):5 | |
| 2024/05/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):5 | |
| 2024/05/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):5 | |
| 2024/05/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):5 | |
| 2024/08/29 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.9;溶氧:;鹽度:0.3;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):1.5 | |
| 2024/08/27 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.9;溶氧:;鹽度:0.1;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):4 | |
| 2024/07/16 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:9.1;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
| 2024/06/27 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:9;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
| 2024/05/21 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.8;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 |

1.南瓜、紅蘿蔔、洋葱、馬鈴薯切片塊。
2.1料油炒香洋葱、香葉,加蔬菜料炒軟,加入高湯煮至熟爛,用調理機打成泥。
3.海鮮類洗淨切丁,放入沸水中迅速汆過。
4.南瓜泥加熱,加入2料及海鮮煮滾灑下少許巴西利碎,以水貨高湯調濃度即可。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)

1.熱鍋後將鹹蛋黃與蒜頭倒入拌炒,炒到蛋黃起泡後加入白蝦、胡蘿蔔丁炒熟。
2.倒入蛋液、洋蔥再將白飯加入,炒到粒粒分明後再加入鹽巴調味即可盛盤。
3.撒上蔥絲後就完成了。
食譜來源:財團法人台灣養殖漁業發展基金會提供(需經原著作同意授權方可使用)

1.蝦仁去腸泥(可開背、可上漿),沸水滾30秒而熟(或可中低油溫過油)。
2.蛋打勻,加調味料,再加蝦仁入及蔥花拌合。
3.稍熱蒜末油,入蛋液料,拌炒均勻即可。
備註:
1.滑蛋在業界會用較多油滑炒,但家常菜用少油來炒,所以炒時必須快些,以菜鏟用力平貼炒鍋面快快地鏟,才不致沾鍋而焦鍋。
2.滑蛋成品是成糰的堆立狀,質地軟嫩,炒蛋是炒成片片散開的,質地較硬嫩,想做炒蛋亦可。
3.蛋未炒熟、炒焦、炒太老、炒成碎粒狀都不好。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)

1. 將烏魚清肉以米酒、鹽巴、胡椒粉抓醃
2. 抓醃後均勻沾上蛋液、太白粉,將烏魚煎至兩片金黃後起鍋備用
3. 鍋內倒入蒜末、蔥段、香菇拌炒爆香
4. 爆香後,鍋內加入香菇水、高湯、白菜之後蓋上鍋蓋悶煮
5. 悶煮5分鐘後,再加入芋頭、綜合菇類蓋鍋煮至沸騰
6. 沸騰後加入沙茶、蝦子、煎好的烏魚即完成
食譜來源:財團法人台灣養殖漁業發展基金會提供(需經原著作同意授權方可使用)
產銷履歷諮詢服務專線:0800-201-051、02-23510182 電腦版