產品名稱Product | 黃臘鰺(初) Snubnose Pompano (primary processing) |
---|---|
農產品經營業者Agricultural product operator | 天和生物股份有限公司 |
簡稱Abbreviation | 天和生物股份有限公司 |
生產者姓名Producer | 天和生物股份有限公司 |
產地Origin | 澎湖縣西嶼鄉![]() Taiwan |
包裝日期Manufacture Date | 2025/06/19 |
驗證機構Certification Body | 國立臺灣海洋大學 National Taiwan Ocean University |
撈魚日期: | 2025/06/11 |
---|---|
魚苗放養: | 2024/04/17 |
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
---|---|---|---|
2025/06/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):6 | |
2025/06/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):8 | |
2025/05/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):6 | |
2025/05/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):8 | |
2025/05/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):7 | |
2025/05/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):6 | |
2025/05/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):5 | |
2025/05/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)3號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):12 | |
2025/05/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):3 | |
2025/05/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)3號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):8 | |
2025/05/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)3號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):12 | |
2025/04/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)3號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):12 | |
2025/04/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2025/04/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):8 | |
2025/04/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2025/04/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2025/04/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2025/04/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):11 | |
2025/04/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):3 | |
2025/04/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):9 | |
2025/03/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):4 | |
2025/03/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)3號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):8 | |
2025/03/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):3 | |
2025/03/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):8 | |
2025/03/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2025/03/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2025/03/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):7 | |
2025/02/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):3 | |
2025/02/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2025/02/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2025/02/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):28 | |
2025/02/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):6 | |
2025/02/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2025/01/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2025/01/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):8 | |
2025/01/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2025/01/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2025/01/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):20 | |
2025/01/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):3 | |
2025/01/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):4 | |
2025/01/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):4 | |
2024/12/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):8 | |
2024/12/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):6 | |
2024/12/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):25 | |
2024/12/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2024/12/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/12/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):20 | |
2024/11/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/11/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/11/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/11/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):20 | |
2024/11/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2024/11/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚2號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/11/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):4 | |
2024/11/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):7 | |
2024/11/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):3 | |
2024/11/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2024/10/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚4號料;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):8 | |
2024/10/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/10/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):20 | |
2024/10/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):32 | |
2024/10/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):25 | |
2024/10/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):12 | |
2024/10/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2024/10/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):33 | |
2024/10/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):7 | |
2024/08/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):12 | |
2024/08/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):13 | |
2024/08/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):13 | |
2024/08/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2024/08/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):9 | |
2024/07/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2024/07/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):18 | |
2024/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):39 | |
2024/07/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/07/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):20 | |
2024/07/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):80 | |
2024/07/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):140 | |
2024/06/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/06/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2024/06/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/06/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2024/06/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/06/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/06/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/06/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/06/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/06/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/06/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/06/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/06/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2024/06/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/06/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/06/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/06/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2024/06/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2024/06/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2024/06/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2024/06/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/06/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/06/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/06/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/06/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/05/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/05/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):20 | |
2024/05/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):20 | |
2024/05/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):20 | |
2024/05/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):20 | |
2024/05/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/05/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2024/05/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/05/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):35 | |
2024/05/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)5號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/05/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/05/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/05/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/05/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)3號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/05/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):25 | |
2024/05/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)3號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/05/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/05/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)3號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/05/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/05/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚(浮)3號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/05/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):28 | |
2024/05/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/05/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2024/05/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):22 | |
2024/04/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):22 | |
2024/04/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2024/04/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):33 | |
2024/04/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):22 | |
2024/04/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/04/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/04/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2024/04/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):18 | |
2024/04/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2024/04/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:通寶午仔魚6號;進貨廠商:通寶國際股份有限公司;投餵量(公斤):22 |
作業日期 | 作業項目 | 作業場所 | 備註 |
---|---|---|---|
2025/06/11 | 捕撈 | 天和生物股份有限公司漁場 | 挑選健康狀況良好之魚隻-放血-放入備有〈碎冰+水〉之冰鮮桶冰鎮 |
2025/06/11 | 驗收 | 天和生物股份有限公司澎湖加工廠 | 水質處理/製冰-分級選別〈秤重〉-冰鎮於4度C以下 |
2025/06/11 | 三清 | 天和生物股份有限公司澎湖加工廠 | 去鱗-去鰓-去肚-以RO水清洗〈溫度保持在25度C以下〉 |
2025/06/11 | 分切 | 天和生物股份有限公司澎湖加工廠 | 依產出方式分別製成:魚頭、下巴、魚片、魚排、魚骨-以RO水清洗〈溫度保持在25度C以下〉 |
2025/06/11 | 包裝 | 天和生物股份有限公司澎湖加工廠 | 包材驗收-分級-真空包裝-凍結〈-40度C以下15小時以上〉 |
2025/06/11 | 檢測 | 天和生物股份有限公司澎湖加工廠 | 金屬檢測Fe2.0mm/非鐵2.8mm/靈敏度20 |
2025/06/11 | 裝箱 | 天和生物股份有限公司澎湖加工廠 | 成品裝箱/秤重-存放於-20度C以下保存庫 |
2025/06/11 | 出貨 | 天和生物股份有限公司澎湖加工廠 | 以冷凍車運送/保持-18度C以下 |
產銷履歷諮詢服務專線:0800-201-051、02-23510182 電腦版