撈魚日期: | 2024/08/03 |
---|---|
魚苗放養: | 2024/05/20 |
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
---|---|---|---|
2024/09/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):190 | |
2024/09/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):100 | |
2024/09/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):90 | |
2024/09/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):180 | |
2024/08/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2024/08/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/08/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2024/07/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/07/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):12 | |
2024/06/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/06/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):9 | |
2024/05/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚0號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
2024/08/29 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:0.2;氨(ppm):0.25;亞硝酸(ppm):2 | |
2024/08/27 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.9;溶氧:;鹽度:0.1;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):1.5 | |
2024/07/16 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.8;溶氧:;鹽度:0.3;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2024/06/27 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.9;溶氧:;鹽度:0.3;氨(ppm):0.5;亞硝酸(ppm):0 | |
2024/05/21 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:9;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 |
1.蔥、薑、荸薺切細碎去水。青江菜洗淨後於蒂頭削尖去尾對半切,燙熟備用。里肌肉剁細泥(來回五次)。蝦仁洗淨用紙巾吸乾水分後,剁細泥(來回五次),加鹽攪拌按摩30分鐘。
2.雞腿沿著骨頭切開關節,用刀背剁尾骨後取掉骨頭,再取掉尾骨及細骨的部分,並在雞腿上
縱橫交切。
3.將步驟1.的材料加在一起混合拌勻。
4.在檯上鋪上保鮮膜,放上雞肉,鋪上拌好的步驟3.鋪平抹勻,放入蒸鍋中蒸12分鐘。
5.調味料製作芡汁。
6.蒸好後取出,將邊修成矩形,切適當大小擺入盤中,擺盤並淋上湯汁,即完成。
注意事項與烹調要訣:
1.燙青江菜時,滾水中可加入3T的沙拉油滾煮20秒後撈出(不必泡水),可保持其原色。
2.攪拌肉泥、蝦泥時,摔只是摔出空氣,並無增進口感的功能。
3.在鋪上拌好的餡料時,手沾水拍濕餡料較好將其抹平。
4.雞腿中有軟骨,是否去除依個人喜好做決定,但脛骨一定要除去。
5.吸乾蝦仁水分的動作稱為去除阻礙因素。
6.製作餐食時,水、蛋白、糖、味精、油、肥豬肉、蔬菜稱阻礙因素;鹽、攪拌的動作稱為促進因素;黏彈性發生之後,水、蛋白、糖、味精、油、肥豬肉、蔬菜、太白粉等稱為品質改良因素,可使食物口感變得圓潤而軟脆。
7.調味料的重量與容量的換算,約略如下:鹽1t約為4g,味精1t約為2-3g,糖1t約為4g,胡椒粉1t約為2g,香油1t約為5g,醬油1t約為5g,酒1t約為5g,容量1T=3t。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)
1.竹筍、香菇、叉燒肉切片,甜豆莢剪去頭尾川燙保色處理,肉片川燙30秒。
2.起水鍋煮麵至透,熱油鍋煎炸麵(小火)至金黃色。
3.爆香蔥、薑撈出,加香菇、酒、醬油、水2杯以上、鹽、糖、胡椒粉,再加入筍片、肉片、紅蘿蔔片、蝦仁煮開,勾濃芡淋香油加甜豆莢煮滾淋至煎炸麵上,即完成。
注意事項與烹調要訣:
1.下麵油炸用160度C油溫,須用筷子不斷旋轉,讓麵成圓餅狀。
2.芡汁為琉璃芡,為半流動狀態。
3.油炸麵食不要用平底鍋。
4.調味料的重量與容量的換算,約略如下:鹽1t約為4g,味精1t約為2-3g,糖1t約為4g,胡椒粉1t約為2g,香油1t約為5g,醬油1t約為5g,酒1t約為5g,容量1T=3t。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)
1. 將烏魚清肉以米酒、鹽巴、胡椒粉抓醃
2. 抓醃後均勻沾上蛋液、太白粉,將烏魚煎至兩片金黃後起鍋備用
3. 鍋內倒入蒜末、蔥段、香菇拌炒爆香
4. 爆香後,鍋內加入香菇水、高湯、白菜之後蓋上鍋蓋悶煮
5. 悶煮5分鐘後,再加入芋頭、綜合菇類蓋鍋煮至沸騰
6. 沸騰後加入沙茶、蝦子、煎好的烏魚即完成
食譜來源:財團法人台灣養殖漁業發展基金會提供(需經原著作同意授權方可使用)
1.洗淨抽泥腸燙熟後取蝦仁備用。
2.紫菜分切為四等分,每張紫菜包萵苣菜一片草蝦一尾,飯及沙拉醬捲起即可。
營養成分
熱量1129卡、蛋白質42克、脂肪72克、醣類77克。
食譜來源:取自農業部官網
產銷履歷諮詢服務專線:0800-201-051、02-23510182 電腦版