| 產品名稱Product | 白蝦 Whiteleg shrimp |
|---|---|
| 農產品經營業者Agricultural product operator | 向陽農業生技股份有限公司 |
| 簡稱Abbreviation | 向陽農業生技股份有限公司 |
| 生產者姓名Producer | 向陽農業生技股份有限公司 |
| 產地Origin | 嘉義縣布袋鎮 Taiwan |
| 包裝日期Manufacture Date | 2025/03/26 |
| 驗證機構Certification Body | 國立屏東科技大學 National Pingtung University of Science and Technology |
| 撈魚日期: | 2024/12/25 |
|---|---|
| 魚苗放養: | 2024/07/27 |
|
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
| 作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
|---|---|---|---|
| 2024/12/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/12/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):35.2 | |
| 2024/11/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):17.6 | |
| 2024/11/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):17.6 | |
| 2024/11/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):17.6 | |
| 2024/11/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):17.6 | |
| 2024/11/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):17.6 | |
| 2024/11/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):17.6 | |
| 2024/11/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):17.6 | |
| 2024/11/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):17.6 | |
| 2024/11/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):17.6 | |
| 2024/11/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):17.6 | |
| 2024/11/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):17.6 | |
| 2024/11/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):17.6 | |
| 2024/11/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):14.08 | |
| 2024/10/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):14.08 | |
| 2024/10/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):14.08 | |
| 2024/10/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):14.08 | |
| 2024/10/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):14.08 | |
| 2024/10/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):14.08 | |
| 2024/10/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):14.08 | |
| 2024/10/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):14.08 | |
| 2024/10/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):14.08 | |
| 2024/10/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):14.08 | |
| 2024/10/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):14.08 | |
| 2024/10/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):14.08 | |
| 2024/10/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):14.08 | |
| 2024/10/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):7.04 | |
| 2024/10/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/10/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/10/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/10/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/10/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/09/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/09/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/09/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/09/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/09/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/09/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/09/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/09/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/09/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):3.52 | |
| 2024/09/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):1.76 | |
| 2024/09/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/09/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/09/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/09/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/09/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/09/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/09/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/08/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/08/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/08/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/08/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/08/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/08/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/08/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.88 | |
| 2024/08/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.352 | |
| 2024/08/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 | |
| 2024/08/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 | |
| 2024/08/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 | |
| 2024/08/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 | |
| 2024/08/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 | |
| 2024/08/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 | |
| 2024/08/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 | |
| 2024/08/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 | |
| 2024/08/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 | |
| 2024/08/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 | |
| 2024/07/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 | |
| 2024/07/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 | |
| 2024/07/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 | |
| 2024/07/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:自製料;進貨廠商:建丞飼料;投餵量(公斤):0.176 |

1.取蝦仁去泥腸,將蝦仁背部剖開約1/3深度,另頭尾各穿一小洞,用鹽醃10分鐘。
2.將蘆筍段(約5公分)插入原穿之洞中,以太白粉拌勻置油鍋少熟即可。
營養成分
熱量180卡、蛋白質31.6克、脂肪2.4克、醣類6克。
食譜來源:取自農業部官網

1.洗淨抽泥腸燙熟後取蝦仁備用。
2.紫菜分切為四等分,每張紫菜包萵苣菜一片草蝦一尾,飯及沙拉醬捲起即可。
營養成分
熱量1129卡、蛋白質42克、脂肪72克、醣類77克。
食譜來源:取自農業部官網

1.南瓜、紅蘿蔔、洋葱、馬鈴薯切片塊。
2.1料油炒香洋葱、香葉,加蔬菜料炒軟,加入高湯煮至熟爛,用調理機打成泥。
3.海鮮類洗淨切丁,放入沸水中迅速汆過。
4.南瓜泥加熱,加入2料及海鮮煮滾灑下少許巴西利碎,以水貨高湯調濃度即可。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)

1.蝦仁去腸泥(可開背、可上漿),沸水滾30秒而熟(或可中低油溫過油)。
2.蛋打勻,加調味料,再加蝦仁入及蔥花拌合。
3.稍熱蒜末油,入蛋液料,拌炒均勻即可。
備註:
1.滑蛋在業界會用較多油滑炒,但家常菜用少油來炒,所以炒時必須快些,以菜鏟用力平貼炒鍋面快快地鏟,才不致沾鍋而焦鍋。
2.滑蛋成品是成糰的堆立狀,質地軟嫩,炒蛋是炒成片片散開的,質地較硬嫩,想做炒蛋亦可。
3.蛋未炒熟、炒焦、炒太老、炒成碎粒狀都不好。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)
產銷履歷諮詢服務專線:0800-201-051、02-23510182 電腦版