撈魚日期: | 2024/11/13 |
---|
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
---|---|---|---|
2024/11/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):120 | |
2024/11/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):165 | |
2024/11/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):165 | |
2024/11/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):165 | |
2024/11/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):165 | |
2024/11/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):165 | |
2024/11/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):165 | |
2024/11/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/11/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/11/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):30 | |
2024/10/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:浮水性鱸魚料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):150 | |
2024/10/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):120 | |
2024/10/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):120 | |
2024/10/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):120 | |
2024/10/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):120 | |
2024/10/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):120 | |
2024/10/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/10/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/10/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/10/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/10/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/10/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/10/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/10/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/10/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/10/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/10/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):105 | |
2024/09/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):100 | |
2024/09/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):100 | |
2024/09/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):90 | |
2024/09/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):90 | |
2024/09/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):90 | |
2024/09/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):90 | |
2024/09/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):90 | |
2024/09/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):90 | |
2024/09/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):90 | |
2024/09/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):90 | |
2024/09/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):90 | |
2024/08/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):90 | |
2024/08/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):85 | |
2024/08/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):85 | |
2024/08/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):85 | |
2024/08/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):85 | |
2024/08/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):85 | |
2024/08/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):85 | |
2024/08/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):85 | |
2024/08/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):80 | |
2024/08/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):80 | |
2024/08/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):80 | |
2024/08/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):80 | |
2024/08/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):80 | |
2024/08/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):75 | |
2024/08/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):75 | |
2024/08/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):75 | |
2024/08/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):75 | |
2024/08/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):75 | |
2024/08/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):75 | |
2024/08/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):75 | |
2024/08/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):75 | |
2024/08/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):70 | |
2024/08/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):70 | |
2024/08/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):70 | |
2024/11/11 | 水質紀錄 | 水溫:23.3;PH值:8.2;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/11/10 | 水質紀錄 | 水溫:23.3;PH值:8.21;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/11/09 | 水質紀錄 | 水溫:22.4;PH值:8.21;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/11/08 | 水質紀錄 | 水溫:22.2;PH值:8.23;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/11/07 | 水質紀錄 | 水溫:20.6;PH值:8.24;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/11/05 | 水質紀錄 | 水溫:22.1;PH值:8.24;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/11/04 | 水質紀錄 | 水溫:23.6;PH值:8.23;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/11/03 | 水質紀錄 | 水溫:23.9;PH值:8.24;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/11/02 | 水質紀錄 | 水溫:23.4;PH值:8.23;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/11/01 | 水質紀錄 | 水溫:23.2;PH值:8.25;溶氧:4.8;鹽度:0.3;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):1 | |
2024/10/30 | 水質紀錄 | 水溫:23.7;PH值:8.19;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/29 | 水質紀錄 | 水溫:24.9;PH值:8.16;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/28 | 水質紀錄 | 水溫:25.3;PH值:8.26;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/27 | 水質紀錄 | 水溫:26.2;PH值:8.24;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/26 | 水質紀錄 | 水溫:25.6;PH值:8.26;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/25 | 水質紀錄 | 水溫:23.9;PH值:8.36;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/24 | 水質紀錄 | 水溫:24;PH值:8.3;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/23 | 水質紀錄 | 水溫:25.1;PH值:8.25;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/22 | 水質紀錄 | 水溫:27.5;PH值:8.21;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/20 | 水質紀錄 | 水溫:26.5;PH值:8.16;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/19 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:8.25;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/18 | 水質紀錄 | 水溫:27.4;PH值:8.24;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/17 | 水質紀錄 | 水溫:27.6;PH值:8.23;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/16 | 水質紀錄 | 水溫:27.6;PH值:8.22;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/15 | 水質紀錄 | 水溫:27.3;PH值:8.24;溶氧:5;鹽度:0.4;氨(ppm):1;亞硝酸(ppm):0 | |
2024/10/14 | 水質紀錄 | 水溫:25.6;PH值:8.26;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/13 | 水質紀錄 | 水溫:25.8;PH值:8.25;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/12 | 水質紀錄 | 水溫:25;PH值:8.28;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/11 | 水質紀錄 | 水溫:24.5;PH值:8.51;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/10 | 水質紀錄 | 水溫:25.8;PH值:8.48;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/09 | 水質紀錄 | 水溫:26.1;PH值:8.5;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/08 | 水質紀錄 | 水溫:26.4;PH值:8.44;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/07 | 水質紀錄 | 水溫:26.4;PH值:8.35;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/06 | 水質紀錄 | 水溫:26.2;PH值:8.42;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/05 | 水質紀錄 | 水溫:26;PH值:8.26;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/04 | 水質紀錄 | 水溫:24.2;PH值:8.3;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/03 | 水質紀錄 | 水溫:24.5;PH值:7.9;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/02 | 水質紀錄 | 水溫:27.3;PH值:8.18;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/10/01 | 水質紀錄 | 水溫:28.6;PH值:8.07;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/30 | 水質紀錄 | 水溫:28.4;PH值:8.15;溶氧:4.8;鹽度:0.5;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):1 | |
2024/09/29 | 水質紀錄 | 水溫:28.3;PH值:8.12;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/28 | 水質紀錄 | 水溫:28.4;PH值:8.11;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/27 | 水質紀錄 | 水溫:28.5;PH值:7.98;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/26 | 水質紀錄 | 水溫:28.4;PH值:7.92;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/22 | 水質紀錄 | 水溫:31.2;PH值:8.32;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/21 | 水質紀錄 | 水溫:31.7;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/20 | 水質紀錄 | 水溫:31.2;PH值:8.31;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/19 | 水質紀錄 | 水溫:31.2;PH值:8.21;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/18 | 水質紀錄 | 水溫:31.8;PH值:7.86;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/17 | 水質紀錄 | 水溫:31.1;PH值:7.9;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/16 | 水質紀錄 | 水溫:31.1;PH值:8.2;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/15 | 水質紀錄 | 水溫:30.7;PH值:8.13;溶氧:5;鹽度:0.4;氨(ppm):1;亞硝酸(ppm):0.5 | |
2024/09/14 | 水質紀錄 | 水溫:31.7;PH值:8.22;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/13 | 水質紀錄 | 水溫:31.8;PH值:8.06;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/12 | 水質紀錄 | 水溫:32.1;PH值:8.07;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/11 | 水質紀錄 | 水溫:31.4;PH值:7.96;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/10 | 水質紀錄 | 水溫:31;PH值:8.04;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/09 | 水質紀錄 | 水溫:30.5;PH值:7.79;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/08 | 水質紀錄 | 水溫:30.6;PH值:7.87;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/07 | 水質紀錄 | 水溫:31.4;PH值:7.78;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/06 | 水質紀錄 | 水溫:31.3;PH值:7.91;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/05 | 水質紀錄 | 水溫:32.5;PH值:8;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/04 | 水質紀錄 | 水溫:32.4;PH值:7.96;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/03 | 水質紀錄 | 水溫:33.3;PH值:8.12;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/02 | 水質紀錄 | 水溫:33;PH值:7.96;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/09/01 | 水質紀錄 | 水溫:32.6;PH值:8.35;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/31 | 水質紀錄 | 水溫:32.6;PH值:8.31;溶氧:4.8;鹽度:0.3;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2024/08/30 | 水質紀錄 | 水溫:32;PH值:7.74;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/29 | 水質紀錄 | 水溫:32.8;PH值:7.79;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/28 | 水質紀錄 | 水溫:32.2;PH值:7.8;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/27 | 水質紀錄 | 水溫:32.3;PH值:7.78;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/26 | 水質紀錄 | 水溫:32.3;PH值:7.77;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/25 | 水質紀錄 | 水溫:31.8;PH值:7.82;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/24 | 水質紀錄 | 水溫:31.6;PH值:7.87;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/23 | 水質紀錄 | 水溫:30.6;PH值:7.9;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/22 | 水質紀錄 | 水溫:29.7;PH值:7.85;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/21 | 水質紀錄 | 水溫:28.8;PH值:7.8;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/20 | 水質紀錄 | 水溫:29.3;PH值:8.13;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/19 | 水質紀錄 | 水溫:30.7;PH值:7.72;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/18 | 水質紀錄 | 水溫:30.4;PH值:8.16;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/17 | 水質紀錄 | 水溫:31;PH值:8.3;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/16 | 水質紀錄 | 水溫:30.9;PH值:8.21;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/15 | 水質紀錄 | 水溫:31.6;PH值:8.32;溶氧:5;鹽度:0.4;氨(ppm):1;亞硝酸(ppm):1 | |
2024/08/14 | 水質紀錄 | 水溫:32.1;PH值:7.94;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/13 | 水質紀錄 | 水溫:31.7;PH值:7.85;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/12 | 水質紀錄 | 水溫:30.6;PH值:7.91;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/11 | 水質紀錄 | 水溫:30.2;PH值:7.95;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/09 | 水質紀錄 | 水溫:32.5;PH值:7.85;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/08 | 水質紀錄 | 水溫:32.4;PH值:8.31;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/08/07 | 水質紀錄 | 水溫:32.3;PH值:7.79;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): |
作業日期 | 作業項目 | 作業場所 | 備註 |
---|---|---|---|
2024/11/13 | 驗收 | 驗收 | 健康狀況正常的魚隻,且外型有光澤,體型飽滿,鰓呈鮮紅色,魚眼清澈,體表魚鰭無受傷破損或異物附著,並符合出貨規格大小 |
2024/11/13 | 放血 | 加工廠 | 將鰓部放血的魚隻,放入注入冰水的水桶中,使魚體放血處不易凝血 |
2024/11/13 | 三清作業 | 加工廠 | 於三清台上,刮除魚體鱗片,將整副魚鰓去除,劃開魚肚,取出內臟後,以刷子配合清水沖洗腹腔中零碎的血塊及殘餘組織 |
2024/11/13 | 清洗 | 加工廠 | 使用符合飲用水規範的清水沖洗 |
2024/11/13 | 排盤 | 加工廠 | 整經過三清後的魚體, 整尾擺在經過清洗消毒的不銹鋼盤上 |
2024/11/13 | 入庫冷凍 | 加工廠 | 魚體中心溫度降至0度以下 |
2024/11/13 | 包裝 | 加工廠 | 分別裝入真空袋中,利用機器真空密封 |
2024/11/13 | 冷凍 | 加工廠 | 置於-25度C的冷凍庫內 |
2024/11/13 | 裝箱 | 加工廠 | 成品放入保麗龍箱內,裝箱完成後,以膠帶封箱,再送入冷凍庫存放 |
2024/11/13 | 出貨 | 加工廠 | 由自己的冷凍車到加工廠將處裝箱的產品載回,入庫到自己的冷凍庫 |
產銷履歷諮詢服務專線:0800-201-051、02-23510182 電腦版