撈魚日期: | 2023/10/04 |
---|---|
魚苗放養: | 2023/06/11 |
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
---|---|---|---|
2023/11/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):30 | |
2023/11/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):30 | |
2023/11/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):30 | |
2023/11/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):30 | |
2023/11/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/11/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/11/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/11/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/11/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/11/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/11/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/11/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/11/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/11/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/11/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/10/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/10/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/10/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/10/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/10/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/10/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/10/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/10/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/10/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/10/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/10/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/10/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/10/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/10/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/09/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/09/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/09/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/09/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):100 | |
2023/09/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):100 | |
2023/09/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):90 | |
2023/09/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):90 | |
2023/09/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):90 | |
2023/09/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):90 | |
2023/09/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):90 | |
2023/09/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):90 | |
2023/09/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):90 | |
2023/09/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):90 | |
2023/09/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/09/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/09/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/09/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/09/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/09/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):80 | |
2023/08/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):100 | |
2023/08/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):120 | |
2023/08/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):120 | |
2023/08/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):120 | |
2023/08/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):120 | |
2023/08/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):140 | |
2023/08/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):120 | |
2023/08/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):120 | |
2023/08/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):120 | |
2023/08/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):120 | |
2023/08/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):120 | |
2023/08/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/08/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):120 | |
2023/08/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):110 | |
2023/08/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):110 | |
2023/08/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):110 | |
2023/08/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/07/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/07/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):90 | |
2023/07/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):85 | |
2023/07/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):85 | |
2023/07/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):85 | |
2023/07/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):85 | |
2023/07/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):85 | |
2023/07/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):75 | |
2023/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料)93S;進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/07/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/07/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):50 | |
2023/07/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):40 | |
2023/07/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):40 | |
2023/07/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):40 | |
2023/07/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):35 | |
2023/07/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):32 | |
2023/07/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):32 | |
2023/06/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(幼魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):18 | |
2023/06/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(幼魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):41 | |
2023/06/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(幼魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):41 | |
2023/06/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(幼魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):41 | |
2023/06/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(幼魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):40 | |
2023/06/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(幼魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):40 | |
2023/06/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(幼魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):40 | |
2023/06/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):41 | |
2023/06/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):37 | |
2023/06/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):37 | |
2023/06/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):32 | |
2023/06/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):32 | |
2023/06/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):32 | |
2023/06/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):30 | |
2023/06/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):30 | |
2023/06/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:卜蜂;投餵量(公斤):30 | |
2023/06/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚苗 30KG袋碎粒;進貨廠商:大成長城企業股份有限公司;投餵量(公斤):29 | |
2023/11/14 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.4;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):2 | |
2023/10/24 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):1;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/10/17 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.4;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):1.5;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/10/12 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.7;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):2.5 | |
2023/10/03 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):0.25;亞硝酸(ppm):2 | |
2023/09/21 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.7;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):1;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/09/19 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):3;亞硝酸(ppm):0.25 | |
2023/09/12 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.7;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):2.5 | |
2023/08/22 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.5;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):1.5;亞硝酸(ppm):4 | |
2023/08/15 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.5;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):0.5;亞硝酸(ppm):4 | |
2023/08/10 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.8;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/08/01 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.9;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0.25 | |
2023/07/18 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:9;溶氧:;鹽度:0.7;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0.25 | |
2023/07/11 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.9;溶氧:;鹽度:0.8;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/07/04 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:0.8;氨(ppm):1.5;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/06/29 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:9.2;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/06/20 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:9.1;溶氧:;鹽度:0.7;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 |
1.韭黃細切0.3cm,蝦仁洗淨,吸乾水份,壓切成碎粒泥,攪拌30分鐘至粘稠產生筋性,連同肥肉泥、馬蹄碎粒、韮黃、蔥、薑細末及調味料1一併拌勻。
2.花枝切成透明薄片3×4cm。
3.蛋打勻加入調味料2,煎成12cm直徑圓片蛋皮。
4.取一蛋皮舖上花枝片,填入蝦泥餡,捲成春捲狀,裹上蛋黃液沾滿芝麻,入140-150℃5-6分熱油小火炸至金黃而熟即可。
備註:
1.蝦仁務必拭乾,除去水這阻礙黏彈性發生的因素才能使蝦肉質地有彈性。
2.煎蛋皮得養鍋,使鍋有油性才能不沾鍋。
3.需用5-6分熱油小火來炸,用等待上色的觀念才能成功。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)
1.熱鍋後將鹹蛋黃與蒜頭倒入拌炒,炒到蛋黃起泡後加入白蝦、胡蘿蔔丁炒熟。
2.倒入蛋液、洋蔥再將白飯加入,炒到粒粒分明後再加入鹽巴調味即可盛盤。
3.撒上蔥絲後就完成了。
食譜來源:財團法人台灣養殖漁業發展基金會提供(需經原著作同意授權方可使用)
1.蔥、薑、荸薺切細碎去水。青江菜洗淨後於蒂頭削尖去尾對半切,燙熟備用。里肌肉剁細泥(來回五次)。蝦仁洗淨用紙巾吸乾水分後,剁細泥(來回五次),加鹽攪拌按摩30分鐘。
2.雞腿沿著骨頭切開關節,用刀背剁尾骨後取掉骨頭,再取掉尾骨及細骨的部分,並在雞腿上
縱橫交切。
3.將步驟1.的材料加在一起混合拌勻。
4.在檯上鋪上保鮮膜,放上雞肉,鋪上拌好的步驟3.鋪平抹勻,放入蒸鍋中蒸12分鐘。
5.調味料製作芡汁。
6.蒸好後取出,將邊修成矩形,切適當大小擺入盤中,擺盤並淋上湯汁,即完成。
注意事項與烹調要訣:
1.燙青江菜時,滾水中可加入3T的沙拉油滾煮20秒後撈出(不必泡水),可保持其原色。
2.攪拌肉泥、蝦泥時,摔只是摔出空氣,並無增進口感的功能。
3.在鋪上拌好的餡料時,手沾水拍濕餡料較好將其抹平。
4.雞腿中有軟骨,是否去除依個人喜好做決定,但脛骨一定要除去。
5.吸乾蝦仁水分的動作稱為去除阻礙因素。
6.製作餐食時,水、蛋白、糖、味精、油、肥豬肉、蔬菜稱阻礙因素;鹽、攪拌的動作稱為促進因素;黏彈性發生之後,水、蛋白、糖、味精、油、肥豬肉、蔬菜、太白粉等稱為品質改良因素,可使食物口感變得圓潤而軟脆。
7.調味料的重量與容量的換算,約略如下:鹽1t約為4g,味精1t約為2-3g,糖1t約為4g,胡椒粉1t約為2g,香油1t約為5g,醬油1t約為5g,酒1t約為5g,容量1T=3t。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)
1.洗淨抽泥腸燙熟後取蝦仁備用。
2.紫菜分切為四等分,每張紫菜包萵苣菜一片草蝦一尾,飯及沙拉醬捲起即可。
營養成分
熱量1129卡、蛋白質42克、脂肪72克、醣類77克。
食譜來源:取自農業部官網
產銷履歷諮詢服務專線:0800-201-051、02-23510182 電腦版