撈魚日期: | 2024/04/22 |
---|
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
---|---|---|---|
2024/06/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:沈水性飼料(石斑專用);進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):52 | |
2024/06/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:沈水性飼料(石斑專用);進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):52 | |
2024/06/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:沈水性飼料(石斑專用);進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):48 | |
2024/06/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:沈水性飼料(石斑專用);進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):46 | |
2024/06/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:沈水性飼料(石斑專用);進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):44 | |
2024/06/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):44 | |
2024/06/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):40 | |
2024/06/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):36 | |
2024/06/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):34 | |
2024/06/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):34 | |
2024/06/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):32 | |
2024/06/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):32 | |
2024/06/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:沈水性飼料(石斑專用);進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):30 | |
2024/06/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):30 | |
2024/06/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):28 | |
2024/06/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):26 | |
2024/06/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):26 | |
2024/06/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):26 | |
2024/06/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):26 | |
2024/06/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):26 | |
2024/06/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):25 | |
2024/06/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):25 | |
2024/06/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):23 | |
2024/05/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):22 | |
2024/05/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):20 | |
2024/05/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):18 | |
2024/05/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):18 | |
2024/05/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):18 | |
2024/05/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):18 | |
2024/05/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):16 | |
2024/05/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):16 | |
2024/05/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):16 | |
2024/05/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):16 | |
2024/05/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):14 | |
2024/05/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):14 | |
2024/05/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):14 | |
2024/05/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):12 | |
2024/05/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):10 | |
2024/05/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):8 | |
2024/05/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):8 | |
2024/05/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):7 | |
2024/05/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):6 | |
2024/05/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):6 | |
2024/05/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):6 | |
2024/05/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):4 | |
2024/05/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):3 | |
2024/05/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):3 | |
2024/05/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):2 | |
2024/05/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):2 | |
2024/04/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:海水魚苗飼料;進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):2 | |
2024/04/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:沈水性飼料(石斑專用);進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):2 | |
2024/04/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:沈水性飼料(石斑專用);進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):2 | |
2024/04/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:沈水性飼料(石斑專用);進貨廠商:海洋飼料;投餵量(公斤):2 | |
2024/04/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):35 | |
2024/04/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):35 | |
2024/04/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):35 | |
2024/04/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):35 | |
2024/04/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):35 | |
2024/04/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):30 | |
2024/04/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):20 | |
2024/04/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):60 | |
2024/04/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):60 | |
2024/04/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):15 | |
2024/04/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):55 | |
2024/04/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):50 | |
2024/04/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):50 | |
2024/04/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):50 | |
2024/04/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):45 | |
2024/04/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):45 | |
2024/03/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):45 | |
2024/03/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):45 | |
2024/03/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):40 | |
2024/03/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):30 | |
2024/03/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):50 | |
2024/03/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):40 | |
2024/03/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):60 | |
2024/03/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):60 | |
2024/03/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):60 | |
2024/03/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):60 | |
2024/03/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):60 | |
2024/03/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):60 | |
2024/03/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:鱸魚用浮水性配合飼料;進貨廠商:統一;投餵量(公斤):60 | |
2024/06/23 | 水質紀錄 | 水溫:32.5;PH值:8.4;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/22 | 水質紀錄 | 水溫:32.4;PH值:8.47;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/21 | 水質紀錄 | 水溫:32.1;PH值:8.37;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/20 | 水質紀錄 | 水溫:31.6;PH值:8.34;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/19 | 水質紀錄 | 水溫:31.1;PH值:8.29;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/18 | 水質紀錄 | 水溫:31;PH值:8.25;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/17 | 水質紀錄 | 水溫:31;PH值:8.3;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/16 | 水質紀錄 | 水溫:31;PH值:8.37;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/15 | 水質紀錄 | 水溫:30.2;PH值:8.33;溶氧:4.8;鹽度:0.4;氨(ppm):1;亞硝酸(ppm):0.5 | |
2024/06/14 | 水質紀錄 | 水溫:30;PH值:8.39;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/12 | 水質紀錄 | 水溫:29.9;PH值:8.36;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/11 | 水質紀錄 | 水溫:30.2;PH值:8.48;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/10 | 水質紀錄 | 水溫:29.7;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/09 | 水質紀錄 | 水溫:29.7;PH值:8.37;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/08 | 水質紀錄 | 水溫:28.7;PH值:8.39;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/07 | 水質紀錄 | 水溫:27.9;PH值:8.34;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/06 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:8.33;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/05 | 水質紀錄 | 水溫:27.5;PH值:8.37;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/04 | 水質紀錄 | 水溫:27.6;PH值:8.26;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/03 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:8.28;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/02 | 水質紀錄 | 水溫:29.2;PH值:8.51;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/06/01 | 水質紀錄 | 水溫:29.8;PH值:8.48;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/31 | 水質紀錄 | 水溫:29.3;PH值:8.4;溶氧:5;鹽度:0.5;氨(ppm):0.5;亞硝酸(ppm):1 | |
2024/05/30 | 水質紀錄 | 水溫:28.3;PH值:8.31;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/29 | 水質紀錄 | 水溫:27.5;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/28 | 水質紀錄 | 水溫:28.4;PH值:8.35;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/27 | 水質紀錄 | 水溫:28.1;PH值:8.37;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/26 | 水質紀錄 | 水溫:28.6;PH值:8.64;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/25 | 水質紀錄 | 水溫:28.1;PH值:8.4;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/23 | 水質紀錄 | 水溫:27.7;PH值:8.55;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/22 | 水質紀錄 | 水溫:27.4;PH值:8.5;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/21 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:8.64;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/20 | 水質紀錄 | 水溫:26.7;PH值:8.73;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/19 | 水質紀錄 | 水溫:26.5;PH值:8.56;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/18 | 水質紀錄 | 水溫:26.5;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/17 | 水質紀錄 | 水溫:26.6;PH值:8.64;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/16 | 水質紀錄 | 水溫:26.4;PH值:8.61;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/15 | 水質紀錄 | 水溫:26.5;PH值:8.7;溶氧:4.8;鹽度:0.6;氨(ppm):1;亞硝酸(ppm):1 | |
2024/05/14 | 水質紀錄 | 水溫:26.7;PH值:8.57;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/13 | 水質紀錄 | 水溫:28.8;PH值:8.69;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/12 | 水質紀錄 | 水溫:28.3;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/11 | 水質紀錄 | 水溫:28.3;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/10 | 水質紀錄 | 水溫:27.7;PH值:8.56;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/09 | 水質紀錄 | 水溫:28.5;PH值:8.57;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/08 | 水質紀錄 | 水溫:28.9;PH值:8.61;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/07 | 水質紀錄 | 水溫:29.1;PH值:8.84;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/06 | 水質紀錄 | 水溫:28.4;PH值:8.62;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/05 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:8.82;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/04 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:8.68;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/03 | 水質紀錄 | 水溫:26.9;PH值:8.63;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/02 | 水質紀錄 | 水溫:26.7;PH值:8.63;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/05/01 | 水質紀錄 | 水溫:27.3;PH值:8.7;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/30 | 水質紀錄 | 水溫:27.2;PH值:8.87;溶氧:5.2;鹽度:0.7;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0.5 | |
2024/04/29 | 水質紀錄 | 水溫:25.6;PH值:8.56;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/28 | 水質紀錄 | 水溫:25.7;PH值:8.58;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/27 | 水質紀錄 | 水溫:25.8;PH值:8.72;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/26 | 水質紀錄 | 水溫:25.4;PH值:8.47;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/18 | 水質紀錄 | 水溫:29.2;PH值:8.31;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/17 | 水質紀錄 | 水溫:29.1;PH值:8.4;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/16 | 水質紀錄 | 水溫:28.9;PH值:8.3;溶氧:5;鹽度:0.5;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2024/04/15 | 水質紀錄 | 水溫:29.1;PH值:8.18;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/14 | 水質紀錄 | 水溫:28.2;PH值:8.19;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/13 | 水質紀錄 | 水溫:27.7;PH值:8.18;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/12 | 水質紀錄 | 水溫:26.7;PH值:8.15;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/11 | 水質紀錄 | 水溫:26.1;PH值:8.08;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/10 | 水質紀錄 | 水溫:25.3;PH值:8.03;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/09 | 水質紀錄 | 水溫:26.6;PH值:8.05;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/08 | 水質紀錄 | 水溫:27.6;PH值:8.03;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/07 | 水質紀錄 | 水溫:27.1;PH值:8.05;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/06 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:8.01;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/05 | 水質紀錄 | 水溫:28.4;PH值:7.98;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/04 | 水質紀錄 | 水溫:28.5;PH值:8.02;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/03 | 水質紀錄 | 水溫:28.2;PH值:8;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/02 | 水質紀錄 | 水溫:27.3;PH值:8.27;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/04/01 | 水質紀錄 | 水溫:26.8;PH值:8.24;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/03/31 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:8.27;溶氧:5;鹽度:0.6;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2024/03/30 | 水質紀錄 | 水溫:26.5;PH值:8.12;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/03/29 | 水質紀錄 | 水溫:26.4;PH值:8.13;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/03/28 | 水質紀錄 | 水溫:25.9;PH值:8.18;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/03/27 | 水質紀錄 | 水溫:26;PH值:8.16;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/03/26 | 水質紀錄 | 水溫:26.8;PH值:8.31;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/03/25 | 水質紀錄 | 水溫:25.8;PH值:8.21;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/03/24 | 水質紀錄 | 水溫:24.2;PH值:8.26;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/03/23 | 水質紀錄 | 水溫:22.4;PH值:8.31;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/03/22 | 水質紀錄 | 水溫:21.5;PH值:8.29;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/03/21 | 水質紀錄 | 水溫:20.7;PH值:8.3;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/03/20 | 水質紀錄 | 水溫:20.8;PH值:8.29;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/03/19 | 水質紀錄 | 水溫:23;PH值:8.21;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): | |
2024/03/18 | 水質紀錄 | 水溫:23.6;PH值:8.21;溶氧:;鹽度:;氨(ppm):;亞硝酸(ppm): |
作業日期 | 作業項目 | 作業場所 | 備註 |
---|---|---|---|
2024/04/22 | 驗收 | 驗收 | 健康狀況正常的魚隻,且外型有光澤,體型飽滿,鰓呈鮮紅色,魚眼清澈,體表魚鰭無受傷破損或異物附著,並符合出貨規格大小 |
2024/04/22 | 放血 | 加工廠 | 將鰓部放血的魚隻,放入注入冰水的水桶中,使魚體放血處不易凝血 |
2024/04/22 | 三清作業 | 加工廠 | 於三清台上,刮除魚體鱗片,將整副魚鰓去除,劃開魚肚,取出內臟後,以刷子配合清水沖洗腹腔中零碎的血塊及殘餘組織 |
2024/04/22 | 清洗 | 加工廠 | 使用符合飲用水規範的清水沖洗 |
2024/04/22 | 排盤 | 加工廠 | 整經過三清後的魚體, 整尾擺在經過清洗消毒的不銹鋼盤上 |
2024/04/22 | 入庫冷凍 | 加工廠 | 魚體中心溫度降至0度以下 |
2024/04/22 | 包裝 | 加工廠 | 分別裝入真空袋中,利用機器真空密封 |
2024/04/22 | 冷凍 | 加工廠 | 置於-25度C的冷凍庫內 |
2024/04/22 | 裝箱 | 加工廠 | 成品放入保麗龍箱內,裝箱完成後,以膠帶封箱,再送入冷凍庫存放 |
2024/04/22 | 出貨 | 加工廠 | 由自己的冷凍車到加工廠將處裝箱的產品載回,入庫到自己的冷凍庫 |
產銷履歷諮詢服務專線:0800-201-051、02-23510182 電腦版