撈魚日期: | 2023/08/26 |
---|---|
魚苗放養: | 2023/06/10 |
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
---|---|---|---|
2023/11/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):5 | |
2023/11/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):3 | |
2023/11/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):20 | |
2023/11/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):20 | |
2023/11/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):20 | |
2023/11/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):20 | |
2023/11/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):30 | |
2023/11/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):30 | |
2023/11/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):30 | |
2023/11/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):30 | |
2023/11/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):30 | |
2023/11/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):30 | |
2023/11/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):30 | |
2023/11/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):30 | |
2023/11/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):30 | |
2023/10/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):40 | |
2023/10/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):40 | |
2023/10/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2023/10/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2023/10/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2023/10/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2023/10/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2023/10/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2023/10/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2023/10/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2023/10/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2023/10/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2023/10/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:脫皮全脂豆粉;進貨廠商:象舜;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/10/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:中源牌魚池蝦用飼料;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2023/10/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:中源牌魚池蝦用飼料;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):65 | |
2023/10/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:中源牌魚池蝦用飼料;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):65 | |
2023/10/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:中源牌魚池蝦用飼料;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):65 | |
2023/09/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):55 | |
2023/09/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/09/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/09/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/09/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/09/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/09/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/09/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/09/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/09/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/09/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/09/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/09/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/09/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:中源牌魚池蝦用飼料;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/09/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:中源牌魚池蝦用飼料;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/08/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:中源牌魚池蝦用飼料;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:中源牌魚池蝦用飼料;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:中源牌魚池蝦用飼料;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:中源牌魚池蝦用飼料;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:中源牌魚池蝦用飼料;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:中源牌魚池蝦用飼料;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:中源牌魚池蝦用飼料;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/07/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/07/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/07/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2023/07/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2023/07/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):9 | |
2023/07/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2023/07/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):62 | |
2023/07/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):55 | |
2023/07/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目幼魚 散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):65 | |
2023/07/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):65 | |
2023/07/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):45 | |
2023/07/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):45 | |
2023/07/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):45 | |
2023/07/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):45 | |
2023/07/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):35 | |
2023/07/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):35 | |
2023/07/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):35 | |
2023/07/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):35 | |
2023/07/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):35 | |
2023/06/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2023/06/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2023/06/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2023/06/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2023/06/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):35 | |
2023/06/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):35 | |
2023/06/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):35 | |
2023/06/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):35 | |
2023/06/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):35 | |
2023/06/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):25 | |
2023/06/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):25 | |
2023/06/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):20 | |
2023/06/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):20 | |
2023/06/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):27 | |
2023/06/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):27 | |
2023/06/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):27 | |
2023/06/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):27 | |
2023/06/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):27 | |
2023/06/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):27 | |
2023/06/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目(特)幼魚S散裝;進貨廠商:健丞飼料股份有限公司;投餵量(公斤):27 | |
2023/09/19 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.4;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):1.5;亞硝酸(ppm):0.25 | |
2023/09/12 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):3 | |
2023/08/29 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.4;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):0.25;亞硝酸(ppm):2 | |
2023/08/22 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.7;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):1.5;亞硝酸(ppm):4 | |
2023/08/08 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.2;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):0.25;亞硝酸(ppm):0.5 | |
2023/08/01 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:9;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):2 | |
2023/07/25 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.4;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):3;亞硝酸(ppm):0.25 | |
2023/07/18 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.7;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0.5 | |
2023/07/11 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.3;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/07/04 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.7;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/06/27 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:9.1;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/06/20 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:9;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/06/13 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:9;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 |
1. 將烏魚清肉以米酒、鹽巴、胡椒粉抓醃
2. 抓醃後均勻沾上蛋液、太白粉,將烏魚煎至兩片金黃後起鍋備用
3. 鍋內倒入蒜末、蔥段、香菇拌炒爆香
4. 爆香後,鍋內加入香菇水、高湯、白菜之後蓋上鍋蓋悶煮
5. 悶煮5分鐘後,再加入芋頭、綜合菇類蓋鍋煮至沸騰
6. 沸騰後加入沙茶、蝦子、煎好的烏魚即完成
食譜來源:財團法人台灣養殖漁業發展基金會提供(需經原著作同意授權方可使用)
1.洗淨抽泥腸燙熟後取蝦仁備用。
2.紫菜分切為四等分,每張紫菜包萵苣菜一片草蝦一尾,飯及沙拉醬捲起即可。
營養成分
熱量1129卡、蛋白質42克、脂肪72克、醣類77克。
食譜來源:取自農業部官網
1.抽泥腸洗淨,用鹽拌勻醃10分鐘,以竹籤由頸部穿至尾部將蝦體固定成直線型。
2.水沸後將蝦及薑絲放入煮1分鐘撈起抽出竹籤擺盤即可。
營養成分
熱量180卡、蛋白質32克、脂肪2.4克、醣類6克。
食譜來源:取自農業部官網
1.取蝦仁去泥腸,將蝦仁背部剖開約1/3深度,另頭尾各穿一小洞,用鹽醃10分鐘。
2.將蘆筍段(約5公分)插入原穿之洞中,以太白粉拌勻置油鍋少熟即可。
營養成分
熱量180卡、蛋白質31.6克、脂肪2.4克、醣類6克。
食譜來源:取自農業部官網
產銷履歷諮詢服務專線:0800-201-051、02-23510182 電腦版