產品名稱Product | 石斑 Grouper |
---|---|
農產品經營業者Agricultural product operator | 高雄市永安區石斑魚產銷班第8班 |
簡稱Abbreviation | 高雄市永安區石斑魚產銷班第8班 |
生產者姓名Producer | 蘇韋鴻 |
產地Origin | 高雄市永安區![]() Taiwan |
包裝日期Manufacture Date | 2022/12/20 |
驗證機構Certification Body | 國立屏東科技大學 National Pingtung University of Science and Technology |
撈魚日期: | 2022/12/20 |
---|---|
魚苗放養: | 2020/04/11 |
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
---|---|---|---|
2022/12/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):500 | |
2022/12/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/11/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):500 | |
2022/11/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/10/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):500 | |
2022/10/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/09/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):500 | |
2022/09/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/08/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):500 | |
2022/08/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/07/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):500 | |
2022/07/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/06/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/06/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/05/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/05/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/04/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):500 | |
2022/04/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/03/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/03/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/02/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/02/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/01/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2022/01/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2021/12/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2021/12/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2021/11/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2021/11/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2021/10/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2021/10/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2021/09/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2021/09/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2021/08/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2021/08/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2021/07/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):600 | |
2021/07/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):700 | |
2021/06/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):800 | |
2021/06/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:黑尾;進貨廠商:鑫富勝;投餵量(公斤):800 | |
2021/05/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):600 | |
2021/05/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):200 | |
2021/05/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):300 | |
2021/04/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):500 | |
2021/04/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):500 | |
2021/03/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):450 | |
2021/03/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):450 | |
2021/02/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):300 | |
2021/02/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):150 | |
2021/02/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):450 | |
2021/01/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):450 | |
2021/01/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):450 | |
2020/12/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):450 | |
2020/12/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):100 | |
2020/12/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):300 | |
2020/11/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):100 | |
2020/11/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):400 | |
2020/11/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):400 | |
2020/11/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):300 | |
2020/10/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):400 | |
2020/10/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):250 | |
2020/10/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):100 | |
2020/09/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):350 | |
2020/09/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):200 | |
2020/08/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):300 | |
2020/08/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):300 | |
2020/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):200 | |
2020/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):200 | |
2020/07/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):250 | |
2020/06/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):100 | |
2020/06/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):150 | |
2020/06/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):200 | |
2020/05/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):200 | |
2020/05/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):200 | |
2020/04/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:石斑魚沈料;進貨廠商:健丞;投餵量(公斤):100 | |
2022/12/16 | 水質紀錄 | 水溫:20;PH值:7.7;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/12/01 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:7.7;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/11/18 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/11/02 | 水質紀錄 | 水溫:26;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/10/15 | 水質紀錄 | 水溫:26;PH值:7.6;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/10/02 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/09/18 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/09/02 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:7.5;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/08/19 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:7.7;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/08/02 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/07/20 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/07/01 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:3.4;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/06/25 | 水質紀錄 | 水溫:26;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/06/06 | 水質紀錄 | 水溫:26;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/05/19 | 水質紀錄 | 水溫:24;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/05/02 | 水質紀錄 | 水溫:24;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/04/20 | 水質紀錄 | 水溫:23;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/04/04 | 水質紀錄 | 水溫:22;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/03/29 | 水質紀錄 | 水溫:25.5;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/02/20 | 水質紀錄 | 水溫:17;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2022/01/20 | 水質紀錄 | 水溫:23.5;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/12/17 | 水質紀錄 | 水溫:19;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/12/03 | 水質紀錄 | 水溫:19;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/11/18 | 水質紀錄 | 水溫:21;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/11/04 | 水質紀錄 | 水溫:21;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/10/21 | 水質紀錄 | 水溫:24;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/10/07 | 水質紀錄 | 水溫:24;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/09/16 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/09/02 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/08/19 | 水質紀錄 | 水溫:29;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/08/05 | 水質紀錄 | 水溫:29;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/07/15 | 水質紀錄 | 水溫:29;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/07/01 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/06/18 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/06/03 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/05/20 | 水質紀錄 | 水溫:25;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/05/04 | 水質紀錄 | 水溫:25;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/04/18 | 水質紀錄 | 水溫:24;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/04/01 | 水質紀錄 | 水溫:24;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/03/21 | 水質紀錄 | 水溫:18;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/03/07 | 水質紀錄 | 水溫:18;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/02/21 | 水質紀錄 | 水溫:18;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/02/07 | 水質紀錄 | 水溫:17;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/01/17 | 水質紀錄 | 水溫:18;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2021/01/03 | 水質紀錄 | 水溫:18;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/12/20 | 水質紀錄 | 水溫:18;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/12/06 | 水質紀錄 | 水溫:19;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/11/15 | 水質紀錄 | 水溫:21;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/11/01 | 水質紀錄 | 水溫:22;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/10/18 | 水質紀錄 | 水溫:24;PH值:6;溶氧:25;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm): | |
2020/10/04 | 水質紀錄 | 水溫:25;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/09/20 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/09/06 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/08/16 | 水質紀錄 | 水溫:29;PH值:6;溶氧:25;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/08/02 | 水質紀錄 | 水溫:29;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/07/19 | 水質紀錄 | 水溫:29;PH值:6;溶氧:25;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm): | |
2020/07/05 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:7.8;溶氧:6;鹽度:3.3;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/06/21 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/06/07 | 水質紀錄 | 水溫:27;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/05/17 | 水質紀錄 | 水溫:24;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/05/03 | 水質紀錄 | 水溫:24;PH值:7.9;溶氧:6;鹽度:3.4;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 | |
2020/04/19 | 水質紀錄 | 水溫:22;PH值:8;溶氧:6;鹽度:3.5;氨(ppm):0.1;亞硝酸(ppm):0.1 |
1.魚由背部切開去腸肚,去背骨,用塩及酒抹一下。
2.將百里香、迷迭香、洋葱絲、蒜片拌合。
3.調味料拌合,塗抺於魚兩側及內外,後將2料塞入魚腹內。
4.於芭蕉葉亮面處塗上奶油,將魚包起,外層再以鋁泊紙包緊。
5.預熱210℃/200℃之烤箱,烤焙20-25分鐘,上桌。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)
1.將石斑魚塊川燙後備用。
2.水煮滾,放入石斑魚塊、薑絲,待魚塊煮熟,加入蔥絲放入湯盅即可。
備註:搭配簡易味噌包,可變化為石斑魚味噌湯喔!
食譜來源:財團法人台灣養殖漁業發展基金會提供(需經原著作同意授權方可使用)
1龍虎斑切塊放入米酒跟鹽醃製5分鐘
2燒滾水將麵線煮軟,撈起後,用少許的麻油拌勻備用
3湯鍋加熱放入紅蔥豬油、薑末、蒜末和蔥白末爆香,倒入1000cc清水
4湯鍋中放入絲瓜片煮軟,再將龍虎斑放入燉煮至熟。
5麵線放入鍋中拌勻,加入少許鹽巴調味後即可享用。
食譜來源:財團法人台灣養殖漁業發展基金會提供(需經原著作同意授權方可使用)
產銷履歷諮詢服務專線:0800-201-051、02-23510182 電腦版