撈魚日期: | 2023/07/18 |
---|---|
魚苗放養: | 2023/07/10 |
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
---|---|---|---|
2023/10/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/10/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/10/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/10/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/10/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/10/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/10/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/10/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/10/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/10/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/10/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/10/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/10/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/10/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):18 | |
2023/09/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):10 | |
2023/09/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):16 | |
2023/09/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥 散粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):15 | |
2023/08/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚加肥袋粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):17 | |
2023/08/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):17 | |
2023/08/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):17 | |
2023/08/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):17 | |
2023/08/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):17 | |
2023/08/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):17 | |
2023/08/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):17 | |
2023/08/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):17 | |
2023/08/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/08/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):17 | |
2023/08/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):17 | |
2023/08/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):17 | |
2023/08/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):17 | |
2023/08/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):17 | |
2023/07/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號/30KG短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/07/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚1號 散短粒;進貨廠商:大成長城;投餵量(公斤):20 | |
2023/10/19 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.8;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0.25 | |
2023/09/14 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.5;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):1.5;亞硝酸(ppm):2.5 | |
2023/08/31 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.5;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):1.5;亞硝酸(ppm):2 | |
2023/08/08 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:0.7;氨(ppm):2;亞硝酸(ppm):4 |
1.洗淨抽泥腸燙熟後取蝦仁備用。
2.紫菜分切為四等分,每張紫菜包萵苣菜一片草蝦一尾,飯及沙拉醬捲起即可。
營養成分
熱量1129卡、蛋白質42克、脂肪72克、醣類77克。
食譜來源:取自農業部官網
1.蔥、薑、荸薺切細碎去水。青江菜洗淨後於蒂頭削尖去尾對半切,燙熟備用。里肌肉剁細泥(來回五次)。蝦仁洗淨用紙巾吸乾水分後,剁細泥(來回五次),加鹽攪拌按摩30分鐘。
2.雞腿沿著骨頭切開關節,用刀背剁尾骨後取掉骨頭,再取掉尾骨及細骨的部分,並在雞腿上
縱橫交切。
3.將步驟1.的材料加在一起混合拌勻。
4.在檯上鋪上保鮮膜,放上雞肉,鋪上拌好的步驟3.鋪平抹勻,放入蒸鍋中蒸12分鐘。
5.調味料製作芡汁。
6.蒸好後取出,將邊修成矩形,切適當大小擺入盤中,擺盤並淋上湯汁,即完成。
注意事項與烹調要訣:
1.燙青江菜時,滾水中可加入3T的沙拉油滾煮20秒後撈出(不必泡水),可保持其原色。
2.攪拌肉泥、蝦泥時,摔只是摔出空氣,並無增進口感的功能。
3.在鋪上拌好的餡料時,手沾水拍濕餡料較好將其抹平。
4.雞腿中有軟骨,是否去除依個人喜好做決定,但脛骨一定要除去。
5.吸乾蝦仁水分的動作稱為去除阻礙因素。
6.製作餐食時,水、蛋白、糖、味精、油、肥豬肉、蔬菜稱阻礙因素;鹽、攪拌的動作稱為促進因素;黏彈性發生之後,水、蛋白、糖、味精、油、肥豬肉、蔬菜、太白粉等稱為品質改良因素,可使食物口感變得圓潤而軟脆。
7.調味料的重量與容量的換算,約略如下:鹽1t約為4g,味精1t約為2-3g,糖1t約為4g,胡椒粉1t約為2g,香油1t約為5g,醬油1t約為5g,酒1t約為5g,容量1T=3t。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)
1.蝦仁去腸泥(可開背、可上漿),沸水滾30秒而熟(或可中低油溫過油)。
2.蛋打勻,加調味料,再加蝦仁入及蔥花拌合。
3.稍熱蒜末油,入蛋液料,拌炒均勻即可。
備註:
1.滑蛋在業界會用較多油滑炒,但家常菜用少油來炒,所以炒時必須快些,以菜鏟用力平貼炒鍋面快快地鏟,才不致沾鍋而焦鍋。
2.滑蛋成品是成糰的堆立狀,質地軟嫩,炒蛋是炒成片片散開的,質地較硬嫩,想做炒蛋亦可。
3.蛋未炒熟、炒焦、炒太老、炒成碎粒狀都不好。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)
1.南瓜、紅蘿蔔、洋葱、馬鈴薯切片塊。
2.1料油炒香洋葱、香葉,加蔬菜料炒軟,加入高湯煮至熟爛,用調理機打成泥。
3.海鮮類洗淨切丁,放入沸水中迅速汆過。
4.南瓜泥加熱,加入2料及海鮮煮滾灑下少許巴西利碎,以水貨高湯調濃度即可。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)
產銷履歷諮詢服務專線:0800-201-051、02-23510182 電腦版