撈魚日期: | 2023/07/17 |
---|---|
魚苗放養: | 2023/06/14 |
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
---|---|---|---|
2023/09/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉3+號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉3+號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉3+號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚成魚粒狀;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉3號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目成魚粒狀加肥;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目成魚粒狀加肥;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚成魚粒狀;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚成魚粒狀;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚成魚粒狀;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚成魚粒狀;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚成魚粒狀;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚成魚粒狀;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚成魚粒狀;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚成魚粒狀;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉3號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉3號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/09/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉3號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉1號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):30 | |
2023/08/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚成魚粒狀;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚成魚粒狀;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目料(加肥);進貨廠商:嘉義縣義竹鄉農會;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目料(加肥);進貨廠商:嘉義縣義竹鄉農會;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目料(加肥);進貨廠商:嘉義縣義竹鄉農會;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目料(加肥);進貨廠商:嘉義縣義竹鄉農會;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目料(加肥);進貨廠商:嘉義縣義竹鄉農會;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目料(加肥);進貨廠商:嘉義縣義竹鄉農會;投餵量(公斤):30 | |
2023/08/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目料(加肥);進貨廠商:嘉義縣義竹鄉農會;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目料(加肥);進貨廠商:嘉義縣義竹鄉農會;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目料(加肥);進貨廠商:嘉義縣義竹鄉農會;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目料(加肥);進貨廠商:嘉義縣義竹鄉農會;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉3+號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉3+號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉3+號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉3+號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀2.0cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):30 | |
2023/08/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀2.0cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀2.0cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀2.0cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):30 | |
2023/08/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2023/08/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/08/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2023/08/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2023/07/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀 幼料;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀 幼料;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):90 | |
2023/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2023/07/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/07/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):60 | |
2023/06/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉2號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目一號粒狀1.6cm;進貨廠商:成功牌飼料;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉1號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉1號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉1號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉1號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉1號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉1號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉1號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉1號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉1號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉1號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉1號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2023/06/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:統固牌 虱目魚沉1號;進貨廠商:統固飼料有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2023/09/12 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):3;亞硝酸(ppm):1 | |
2023/08/22 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.8;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/08/01 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.5;溶氧:;鹽度:0.5;氨(ppm):1.5;亞硝酸(ppm):0.5 | |
2023/07/27 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.2;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):1;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/07/13 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:0.7;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0.25 | |
2023/07/06 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/07/04 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.5;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/06/29 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.5;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2023/06/27 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.3;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 |
1.洗淨抽泥腸燙熟後取蝦仁備用。
2.紫菜分切為四等分,每張紫菜包萵苣菜一片草蝦一尾,飯及沙拉醬捲起即可。
營養成分
熱量1129卡、蛋白質42克、脂肪72克、醣類77克。
食譜來源:取自農業部官網
1.竹筍、香菇、叉燒肉切片,甜豆莢剪去頭尾川燙保色處理,肉片川燙30秒。
2.起水鍋煮麵至透,熱油鍋煎炸麵(小火)至金黃色。
3.爆香蔥、薑撈出,加香菇、酒、醬油、水2杯以上、鹽、糖、胡椒粉,再加入筍片、肉片、紅蘿蔔片、蝦仁煮開,勾濃芡淋香油加甜豆莢煮滾淋至煎炸麵上,即完成。
注意事項與烹調要訣:
1.下麵油炸用160度C油溫,須用筷子不斷旋轉,讓麵成圓餅狀。
2.芡汁為琉璃芡,為半流動狀態。
3.油炸麵食不要用平底鍋。
4.調味料的重量與容量的換算,約略如下:鹽1t約為4g,味精1t約為2-3g,糖1t約為4g,胡椒粉1t約為2g,香油1t約為5g,醬油1t約為5g,酒1t約為5g,容量1T=3t。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)
1.蝦仁去腸泥(可開背、可上漿),沸水滾30秒而熟(或可中低油溫過油)。
2.蛋打勻,加調味料,再加蝦仁入及蔥花拌合。
3.稍熱蒜末油,入蛋液料,拌炒均勻即可。
備註:
1.滑蛋在業界會用較多油滑炒,但家常菜用少油來炒,所以炒時必須快些,以菜鏟用力平貼炒鍋面快快地鏟,才不致沾鍋而焦鍋。
2.滑蛋成品是成糰的堆立狀,質地軟嫩,炒蛋是炒成片片散開的,質地較硬嫩,想做炒蛋亦可。
3.蛋未炒熟、炒焦、炒太老、炒成碎粒狀都不好。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)
1.南瓜、紅蘿蔔、洋葱、馬鈴薯切片塊。
2.1料油炒香洋葱、香葉,加蔬菜料炒軟,加入高湯煮至熟爛,用調理機打成泥。
3.海鮮類洗淨切丁,放入沸水中迅速汆過。
4.南瓜泥加熱,加入2料及海鮮煮滾灑下少許巴西利碎,以水貨高湯調濃度即可。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)
產銷履歷諮詢服務專線:0800-201-051、02-23510182 電腦版