撈魚日期: | 2022/10/17 |
---|---|
魚苗放養: | 2022/05/02 |
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
---|---|---|---|
2022/10/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):5 | |
2022/10/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):5 | |
2022/10/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):5 | |
2022/10/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):5 | |
2022/10/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):5 | |
2022/10/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/10/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/10/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/10/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/10/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/10/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/10/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/10/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/10/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/10/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/10/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/10/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/10/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/10/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/10/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/10/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/10/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/10/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/10/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/09/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):15 | |
2022/08/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/08/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/08/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/08/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/08/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/08/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/08/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/08/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/08/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/08/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):10 | |
2022/08/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):140 | |
2022/08/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):140 | |
2022/08/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/08/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/08/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):77 | |
2022/08/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/08/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/08/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/08/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):140 | |
2022/08/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):140 | |
2022/08/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/08/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/08/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/08/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/08/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/08/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/08/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):104 | |
2022/08/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):140 | |
2022/07/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):140 | |
2022/07/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):140 | |
2022/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):115 | |
2022/07/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):140 | |
2022/07/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):140 | |
2022/07/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):130 | |
2022/07/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):130 | |
2022/07/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):130 | |
2022/07/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):140 | |
2022/07/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):140 | |
2022/07/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):140 | |
2022/07/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/07/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):150 | |
2022/06/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):130 | |
2022/06/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):100 | |
2022/06/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):90 | |
2022/06/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):100 | |
2022/06/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):100 | |
2022/06/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):100 | |
2022/06/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):80 | |
2022/06/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):80 | |
2022/06/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):80 | |
2022/06/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):130 | |
2022/06/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):130 | |
2022/06/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):130 | |
2022/06/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):130 | |
2022/06/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/06/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):120 | |
2022/05/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2022/05/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):70 | |
2022/05/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):65 | |
2022/05/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):65 | |
2022/05/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):65 | |
2022/05/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):65 | |
2022/05/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2022/05/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2022/05/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):60 | |
2022/05/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2022/05/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2022/05/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(成魚料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):35 | |
2022/05/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2022/05/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):45 | |
2022/05/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):45 | |
2022/05/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2022/05/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2022/05/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):30 | |
2022/05/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2022/05/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2022/05/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):45 | |
2022/05/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2022/05/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2022/05/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2022/05/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2022/05/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2022/05/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2022/05/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2022/05/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):40 | |
2022/05/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚(催肥料);進貨廠商:台灣卜蜂企業股份有限公司;投餵量(公斤):50 | |
2022/09/22 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.5;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):3 | |
2022/09/08 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.7;溶氧:;鹽度:0.6;氨(ppm):0.25;亞硝酸(ppm):0 | |
2022/08/25 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:0.3;氨(ppm):1;亞硝酸(ppm):0 | |
2022/08/09 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.7;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):1;亞硝酸(ppm):2 | |
2022/07/19 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.8;溶氧:;鹽度:0.3;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):3 | |
2022/07/12 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):0.25;亞硝酸(ppm):0 | |
2022/06/28 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.8;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2022/06/16 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.7;溶氧:;鹽度:0.3;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2022/06/09 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.7;溶氧:;鹽度:0.3;氨(ppm):0.25;亞硝酸(ppm):2 | |
2022/06/02 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.6;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):1;亞硝酸(ppm):0 | |
2022/05/24 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:9;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
2022/05/19 | 水質紀錄 | 水溫:;PH值:8.9;溶氧:;鹽度:0.4;氨(ppm):0;亞硝酸(ppm):0 | |
