| 撈魚日期: | 2021/08/04 |
|---|---|
| 魚苗放養: | 2021/07/19 |
| 魚苗放養: | 2021/04/18 |
|
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
| 作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
|---|---|---|---|
| 2021/08/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):180 | |
| 2021/08/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):25 | |
| 2021/08/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:烏魚特級料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):180 | |
| 2021/08/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):25 | |
| 2021/08/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):25 | |
| 2021/08/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):170 | |
| 2021/08/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):150 | |
| 2021/08/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):25 | |
| 2021/07/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):160 | |
| 2021/07/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):27 | |
| 2021/07/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):150 | |
| 2021/07/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):27 | |
| 2021/07/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):150 | |
| 2021/07/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):27 | |
| 2021/07/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):140 | |
| 2021/07/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):27 | |
| 2021/07/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):130 | |
| 2021/07/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):25 | |
| 2021/07/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):140 | |
| 2021/07/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):27 | |
| 2021/07/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/07/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):25 | |
| 2021/07/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/07/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):25 | |
| 2021/07/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):25 | |
| 2021/07/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/07/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/07/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):27 | |
| 2021/07/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):25 | |
| 2021/07/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):40 | |
| 2021/07/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):90 | |
| 2021/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):90 | |
| 2021/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):25 | |
| 2021/07/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):25 | |
| 2021/07/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):90 | |
| 2021/07/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):25 | |
| 2021/07/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):70 | |
| 2021/07/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):22 | |
| 2021/07/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):70 | |
| 2021/07/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):22 | |
| 2021/07/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):60 | |
| 2021/07/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):23 | |
| 2021/07/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):60 | |
| 2021/07/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):23 | |
| 2021/07/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):30 | |
| 2021/07/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):23 | |
| 2021/07/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):30 | |
| 2021/07/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):22 | |
| 2021/07/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):22 | |
| 2021/07/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2021/07/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2021/07/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):150 | |
| 2021/07/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):22 | |
| 2021/07/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):150 | |
| 2021/07/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):21 | |
| 2021/07/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):150 | |
| 2021/07/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):21 | |
| 2021/07/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):150 | |
| 2021/07/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):21 | |
| 2021/07/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/07/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2021/07/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/07/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2021/06/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):21 | |
| 2021/06/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/06/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/06/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2021/06/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/06/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2021/06/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/06/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):20 | |
| 2021/06/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/06/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):19 | |
| 2021/06/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/06/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):19 | |
| 2021/06/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/06/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):19 | |
| 2021/06/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/06/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):18 | |
| 2021/06/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/06/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):18 | |
| 2021/06/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/06/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):18 | |
| 2021/06/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/06/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):17 | |
| 2021/06/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/06/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):17 | |
| 2021/06/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/06/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):17 | |
| 2021/06/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/06/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):16 | |
| 2021/06/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/06/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):15 | |
| 2021/06/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/06/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):15 | |
| 2021/06/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/06/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):15 | |
| 2021/06/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/06/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):15 | |
| 2021/06/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/06/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):15 | |
| 2021/06/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/06/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2021/06/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/06/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):14 | |
| 2021/06/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/06/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2021/06/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/06/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2021/06/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/06/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2021/06/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/06/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):13 | |
| 2021/06/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/06/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):13 | |
| 2021/06/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/06/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2021/06/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/06/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):11 | |
| 2021/06/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/06/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):11 | |
| 2021/06/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/06/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):11 | |
| 2021/05/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/05/31 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):90 | |
| 2021/05/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/05/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/05/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/05/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/05/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/05/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/05/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/05/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/05/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/05/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/05/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/05/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2021/05/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/05/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2021/05/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/05/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):11 | |
| 2021/05/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):10 | |
| 2021/05/17 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):12 | |
| 2021/05/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/05/16 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):10 | |
| 2021/05/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/05/15 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):10 | |
| 2021/05/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/05/14 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):10 | |
| 2021/05/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):10 | |
| 2021/05/13 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/05/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/05/12 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/05/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):10 | |
| 2021/05/11 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/05/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/05/10 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):16 | |
| 2021/05/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/05/09 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):10 | |
| 2021/05/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/05/08 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):9 | |
| 2021/05/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/07 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/05/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/06 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):10 | |
| 2021/05/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):10 | |
| 2021/05/05 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/05/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):120 | |
| 2021/05/04 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):10 | |
| 2021/05/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/03 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/05/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/02 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):10 | |
| 2021/05/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/05/01 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):10 | |
| 2021/04/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/04/30 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/04/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/04/29 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/04/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/04/28 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):8 | |
| 2021/04/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):110 | |
| 2021/04/27 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2021/04/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/04/26 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2021/04/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/04/25 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):7 | |
| 2021/04/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/04/24 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2021/04/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/04/23 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2021/04/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/04/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2021/04/22 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2021/04/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):90 | |
| 2021/04/21 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2021/04/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):90 | |
| 2021/04/20 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2021/04/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):90 | |
| 2021/04/19 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2021/04/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:虱目魚料;進貨廠商:桔園生技;投餵量(公斤):100 | |
| 2021/04/18 | 投餵紀錄 | 飼料名稱:蝦料;進貨廠商:東立飼料;投餵量(公斤):5 | |
| 2021/06/20 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:8.5;溶氧:32;鹽度:1;氨(ppm):0.5;亞硝酸(ppm):0.5 | |
| 2021/05/06 | 水質紀錄 | 水溫:28;PH值:8.3;溶氧:;鹽度:1.6;氨(ppm):0.5;亞硝酸(ppm):0.75 |

1.熱鍋後將鹹蛋黃與蒜頭倒入拌炒,炒到蛋黃起泡後加入白蝦、胡蘿蔔丁炒熟。
2.倒入蛋液、洋蔥再將白飯加入,炒到粒粒分明後再加入鹽巴調味即可盛盤。
3.撒上蔥絲後就完成了。
食譜來源:財團法人台灣養殖漁業發展基金會提供(需經原著作同意授權方可使用)

1. 將烏魚清肉以米酒、鹽巴、胡椒粉抓醃
2. 抓醃後均勻沾上蛋液、太白粉,將烏魚煎至兩片金黃後起鍋備用
3. 鍋內倒入蒜末、蔥段、香菇拌炒爆香
4. 爆香後,鍋內加入香菇水、高湯、白菜之後蓋上鍋蓋悶煮
5. 悶煮5分鐘後,再加入芋頭、綜合菇類蓋鍋煮至沸騰
6. 沸騰後加入沙茶、蝦子、煎好的烏魚即完成
食譜來源:財團法人台灣養殖漁業發展基金會提供(需經原著作同意授權方可使用)

