![]() |
|
產品名稱Product | 喜願全麥粉 |
---|---|
農產品經營者Agricultural product operator | 喜願行 |
簡稱Abbreviation | 喜願行 |
公司負責人: | 施明煌 |
公司地址: | 彰化縣二林鎮儒林路二段25號![]() Taiwan |
包裝日期Manufacture Date | 2022/03/20 |
驗證機構Certification Body | 采園生態驗證有限公司 Ecogarden Certification Co., Ltd. |
主要原料: | 小麥-小麥(小麥) 04252021000028 (點選可見到生產紀錄) |
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |