產品名稱Product | 雞蛋 Egg |
---|---|
農產品經營業者Agricultural product operator | 新德貿食品有限公司 |
簡稱Abbreviation | 新德貿食品有限公司 |
生產者姓名Producer | 楊俊賢(洽鑫畜牧場) |
產地Origin | 541南投縣中寮鄉爽文段554-1地號![]() Taiwan |
包裝日期Manufacture Date | 2023/09/27 |
驗證機構Certification Body | 財團法人農業科技研究院 Agricultural Technology Research Institute |
飼養場名稱: | 洽鑫畜牧場 |
---|---|
登記證字號: | 農畜牧登字第223153號 |
農友姓名: | 楊俊賢 |
聯絡電話: | 049-2601585 |
地址: | 541南投縣中寮鄉爽文段554-1地號 |
洗選場名稱: | 新德貿食品有限公司 |
洗選場登記證字號: | 99-713427-00 |
洗選場負責人: | 吳俊賢 |
洗選場電話: | 04-25675968 |
洗選場地址: | 臺中市大雅區德勝路106巷12號 |
禽種: | 羅曼(白) |
隻數: | 39113 |
飼養方式: | 採用日本Hytem原裝進口的密閉水濂環控籠飼雞舍飼養,採取籠飼的方式為日本規格,飼養籠高為55公分,較台灣一般的45公分要高10公分,雞隻可抬頭挺胸,不會低著頭活動,每隻雞的活動空間超過500平方公分,在日本岐阜大學實驗中,可得到500平方公分的空間,在雞隻的緊迫感覺和豐富籠超過800平方公分是一樣,所以雞隻可以在較佳的溫溼度與空氣環境下舒適的生活,雞隻健康產出的雞蛋更良好。 |
特色: | 雞舍裝置為環境控制系統,可將新鮮空氣循環至雞隻所在籠飼空間,雞隻有較佳的空氣,採食的飼料除了符合雞隻所需的營養平衡,經過福壽實業飼料部門嚴格品質控管,且添加多項增強營養與免疫系統的產品,如益生菌、精油萃取產品與硒,成為雞隻健康的來源,也提供更佳品質的雞蛋原料。而呵護雞群的團隊,為專業訓練的畜牧系本科人員與獸醫師,隨時提供雞群最佳的照護,可提供最專業、安全的照護。 |
產地:
與您距離共:公里
說明:(1)1公斤作物運送1公里產生的碳足跡,火車-柴聯車為1(gC02e),貨車-柴油為0.235(gC02e)。 (資料來源為行政院環境保護署)(2)依據環境品質文教基金會的研究數據,1棵樹每日可吸收約30公克二氧化碳量。 |
生產紀錄 Farm Record
作業日期 Date | 作業種類 Process | 作業內容 Detail | 備註 Note |
---|---|---|---|
2022/01/05 | 入雞 | 中雞 | |
2022/01/05 | 飼料 | 蛋中雞(添) | 14200kg 12/31 10140kg |
2022/01/12 | 飼料 | 代工蛋雞產前 | 15520kg |
2022/01/24 | 飼料 | 蛋雞50(添) | 12100kg |
2022/01/28 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 17380kg |
2022/02/05 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 10100kg |
2022/02/07 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 13140kg |
2022/02/10 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 6100kg |
2022/02/16 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 14220kg |
2022/02/22 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 14320kg |
2022/02/24 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 12300kg |
2022/03/01 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 7160kg |
2022/03/03 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 12160kg |
2022/03/08 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 8200kg |
2022/03/12 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 4040kg |
2022/03/14 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 4060kg |
2022/03/15 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 15140kg |
2022/03/21 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 11160kg |
2022/03/22 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 10160kg |
2022/03/24 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 8100kg |
2022/03/28 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 3080kg |
2022/03/30 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 14220kg |
2022/04/01 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 4040kg |
2022/04/02 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 9060kg |
2022/04/04 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 5040kg |
2022/04/07 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 6080kg |
2022/04/09 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 8100kg |
2022/04/11 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 14220kg |
2022/04/14 | 飼料 | 水簾蛋雞-南投(添) | 6700kg |
2022/04/16 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 1240kg |
2022/04/16 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 5120kg |
2022/04/20 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 12220kg |
2022/04/23 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 14260kg |
2022/04/26 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 10140kg |
2022/04/29 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 4160kg |
2022/04/29 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 10240kg |
2022/05/02 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 8240kg |
2022/05/05 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 7180kg |
2022/05/07 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 14220kg |
2022/05/11 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 15360kg |
2022/05/16 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 12160kg |
2022/05/19 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 7100kg |
2022/05/21 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 15320kg |
2022/05/24 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 8160kg |
2022/05/26 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 8040kg |
2022/05/30 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 7040kg |
2022/06/02 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 14120kg |
2022/06/07 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 10200kg |
2022/06/08 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 8040kg |
2022/06/11 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 11160kg |
2022/06/12 | 疫苗 | ND+IB | |
2022/06/17 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 8200kg |
2022/06/21 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 15280kg |
2022/06/28 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 8240kg |
2022/06/29 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 13300kg |
2022/07/04 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 15240kg |
2022/07/09 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 8200kg |
2022/07/11 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 12280kg |
2022/07/12 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 9220kg |
2022/07/16 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 14180kg |
2022/07/20 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 10180kg |
2022/07/26 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 18360kg |
2022/08/01 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 6180kg |
2022/08/04 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 15120kg |
2022/08/08 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 8060kg |
2022/08/11 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 15240kg |
2022/08/15 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 5040kg |
2022/08/19 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 2880kg |
2022/08/20 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 15280kg |
2022/08/20 | 疫苗 | ND+IB | |
2022/08/26 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 15160kg |
2022/08/30 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 15300kg |
2022/09/02 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 3080kg |
2022/09/05 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 14160kg |
2022/09/08 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 10220kg |
2022/09/09 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 6000kg |
2022/09/13 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 14280kg |
2022/09/17 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 7140kg |
2022/09/21 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 13300kg |
2022/09/26 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 10240kg |
2022/09/27 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 12380kg |
2022/09/29 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 8140kg |
2022/10/01 | 飼料 | 蛋雞50(添) | 8220kg |
2022/10/01 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 8220kg |
2022/10/04 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 10240kg |
2022/10/06 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 6140kg |
2022/10/10 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 5200kg |
2022/10/13 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 10280kg |
2022/10/14 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 8220kg |
2022/10/19 | 飼料 | 水簾蛋雞-N2(添) | 10360kg |
2022/10/21 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 10440kg |
2022/11/02 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 5360kg 牛油/酚多精/高飼達/加紅/克黴樂plus/固本寧 5/0.15/0.5/0.4/0.5/1(kg/噸) |
2022/11/05 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 8460kg 高飼達/加紅/酚多精/固本寧 0.5/0.4/0.15/1(kg/噸) |
2022/11/07 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 6440kg 高飼達/加紅/酚多精/固本寧 0.5/0.4/0.15/1(kg/噸) |
2022/11/09 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 10660kg 高飼達/加紅/酚多精/固本寧 0.5/0.4/0.15/1(kg/噸) |
2022/11/14 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 10620kg 高飼達/加紅/酚多精/固本寧 0.5/0.4/0.15/1(kg/噸) |
2022/11/16 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 7320kg 高飼達/加紅/酚多精/固本寧 0.5/0.4/0.15/1(kg/噸) |
2022/11/17 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 10400kg 高飼達/加紅/酚多精/固本寧 0.5/0.4/0.15/1(kg/噸) |
2022/11/21 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 10400kg 高飼達/加紅/酚多精/酪多精/固本寧 0.5/0.4/0.15/0.5/1(kg/噸) |
2022/11/24 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 10420kg 酚多精/加紅/高飼達/酪多精/克黴樂plus/維他命E/固本寧 0.15/0.4/0.5/0.5/0.5/0.03/1(kg/噸) |
2022/11/26 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 8400kg 酚多精/加紅/高飼達/克黴樂plus/維他命E/固本寧 0.3/0.4/0.5/0.5/0.03/1(kg/噸) |
2022/11/28 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 5180kg 酚多精/加紅/百鮮明/維他命E/固本寧 0.3/0.4/0.5/0.03/1(kg/噸) |
2022/11/30 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 7300kg 酚多精/加紅/固本寧 0.15/0.4/1(kg/噸) |
2022/12/03 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 4280kg 酚多精/加紅/固本寧 0.15/0.4/1(kg/噸) |
2022/12/06 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 7240kg 酚多精/加紅/固本寧 0.15/0.4/1(kg/噸) |
2022/12/08 | 飼料 | 水簾蛋雞-N3(添) | 9320kg 酚多精/加紅/固本寧 0.15/0.4/1(kg/噸) |
2022/12/12 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 14500kg 酚多精/加紅/百鮮明/固本寧 0.15/0.4/0.5/1(kg/噸) |
2022/12/16 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 8280kg 牛油/酚多精/加紅/百鮮明/固本寧 5/0.3/0.4/0.5/1(kg/噸) |
2022/12/17 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 8260kg 牛油/酚多精/加紅/百鮮明/固本寧 5/0.3/0.4/0.5/1(kg/噸) |
2022/12/22 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 14520kg 牛油/酚多精/加紅/固本寧 5/0.15/0.4/1(kg/噸) |
2022/12/26 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 4160kg 加紅/保鈣靈/梵特C 0.4/2/0.2(kg/噸) |
2022/12/28 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 10340kg 加紅/保鈣靈/梵特C 0.4/2/0.2(kg/噸) |
2022/12/29 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 8340KG 酚多精/范特C/保鈣靈/加紅 0.3/0.2/2/0.4(kg/噸) |
2023/01/02 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 10200KG 酚多精/范特C/保鈣靈/加紅 0.3/0.2/2/0.4(kg/噸) |
2023/01/12 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 10220KG 酚多精/加紅/維他命E/蛋胺酸 0.3/0.4/0.05/1(kg/噸) |
2023/01/14 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 10180KG 酚多精/加紅/維他命E/蛋胺酸 0.3/0.4/0.05/1(kg/噸) |
2023/01/19 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 11560KG 酚多精/加紅/范特C/維他命E/蛋胺酸 0.3/0.4/0.2/0.05/1(kg/噸) |
2023/01/26 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 10220KG 酚多精/加紅/范特C/維他命E/蛋胺酸 0.3/0.4/0.2/0.05/1(kg/噸) |
2023/01/28 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 10540KG 酚多精/加紅/范特C/維他命E 0.3/0.4/0.2/0.05(kg/噸) |
2023/02/01 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 7220 酚多精/加紅/梵特C 0.3/0.4/0.2(kg/噸) |
2023/02/03 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 3120 酚多精/加紅/梵特C 0.3/0.4/0.2(kg/噸) |
2023/02/04 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 8220 酚多精/加紅/梵特C 0.3/0.4/0.2(kg/噸) |
2023/02/08 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 8160 酚多精/加紅/梵特C 0.3/0.4/0.2(kg/噸) |
2023/02/11 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 10220 酚多精/加紅/梵特C/克黴寶 0.15/0.4/0.2/1(kg/噸) |
2023/02/13 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 8180 酚多精/加紅/克黴寶 0.3/0.4/1(kg/噸) |
2023/02/17 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 8240 維他命E/酚多精/加紅 0.05/0.15/0.4(kg/噸) |
2023/02/21 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 10220 維他命E/酚多精/加紅 0.05/0.15/0.4(kg/噸) |
2023/02/23 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 3140 維他命E/酚多精/加紅/固本靈 0.05/0.15/0.4/1(kg/噸) |
2023/02/24 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 8160 酚多精/加紅/固本靈 0.15/0.40/1(kg/噸) |
2023/02/25 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 7200 酚多精/加紅/固本靈 0.15/0.40/1(kg/噸) |
2023/03/02 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 12220 酚多精/加紅/固本靈 0.15/0.40/1(kg/噸) |
2023/03/06 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 9260 維他命E/酚多精/克黴寶/加紅/固本靈 0.05/0.3/0.5/0.4/1(kg/噸) |
2023/03/08 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 3160 維他命E/酚多精/克黴寶/加紅/固本靈 0.05/0.3/0.5/0.4/1(kg/噸) |
2023/03/09 | 飼料 | 水簾蛋雞-N4(添) | 10240 維他命E/酚多精/克黴寶/加紅/固本靈 0.05/0.3/0.5/0.4/1(kg/噸) |
2023/03/10 | 疫苗 | ND+IB | |
2023/03/13 | 飼料 | 蛋雞50(添) | 5100 酚多精/克黴寶/加紅/固本靈 0.15/0.5/0.4/1(kg/噸) |
2023/03/17 | 飼料 | 蛋雞50(添) | 11400 酚多精/加紅/固本靈 0.15/0.4/1(kg/噸) |
2023/03/20 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 4100 酚多精/加紅/固本靈 0.3/0.4/1(kg/噸) |
2023/03/22 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 8200 酚多精/加紅/固本靈 0.3/0.4/1(kg/噸) |
2023/03/24 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 8220 酚多精/加紅/克黴寶/固本靈 0.3/0.4/0.5/1(kg/噸) |
2023/03/25 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 7240 酚多精/加紅/固本靈 0.15/0.4/1(kg/噸) |
2023/03/28 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 10340 酚多精/加紅/固本靈 0.15/0.4/1(kg/噸) |
2023/03/31 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 15400 酚多精/加紅/克黴寶/固本靈 0.15/0.4/0.5/1(kg/噸) |
2023/04/01 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 8160 維生素E/酚多精/加紅/克黴寶/固本靈 0.03/0.3/0.4/0.5/1(kg/噸) |
2023/04/07 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 7320 維生素E/酚多精/加紅/克黴寶/固本靈 0.03/0.15/1.2/0.5/1(kg/噸) |
2023/04/08 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 10340 酚多精/加紅/克黴寶/固本靈 0.15/1.2/0.5/1(kg/噸) |
2023/04/11 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 8160 酚多精/加紅/固本靈 0.15/1.2/1(kg/噸) |
2023/04/14 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 7200 酚多精/加紅/克黴寶/固本靈 0.15/1.2/0.5/1(kg/噸) |
2023/04/19 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 7180 酚多精/加紅/克黴寶 0.15/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/04/21 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 8140 酚多精/加紅/克黴寶 0.15/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/04/26 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 10180 酚多精/加紅/克黴寶/百安明 0.15/1.2/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/04/28 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 7080 酚多精/加紅/克黴寶/百安明 0.3/1.2/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/05/04 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 10200 酚多精/加紅/克黴寶 0.15/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/05/08 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 6140 酚多精/加紅/克黴寶 0.15/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/05/12 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 6100 酚多精/加紅/克黴寶 0.15/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/05/13 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 7060 酚多精/加紅/克黴寶 0.15/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/05/16 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 4040 酚多精/加紅/克黴寶 0.15/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/05/19 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 7040 酚多精/加紅/克黴寶 0.15/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/05/22 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 8140 酚多精/加紅/克黴寶 0.15/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/05/26 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 4100 酚多精/加紅/克黴寶 0.15/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/05/27 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 4060 酚多精/加紅/克黴寶 0.15/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/05/29 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 8100 酚多精/加紅/克黴寶 0.3/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/05/30 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 10160 酚多精/加紅/克黴寶 0.3/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/06/02 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 10160 酚多精/加紅/克黴寶/百安明 0.3/1.2/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/06/05 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 5180 酚多精/加紅/克黴寶/百安明 0.3/1.2/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/06/08 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 7220 酚多精/加紅/剋潮靈/百安明 0.15/1.2/1/0.5(kg/噸) |
2023/06/09 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 8240 酚多精/加紅/剋潮靈/百安明 0.15/1.2/1/0.5(kg/噸) |
2023/06/14 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 3080 酚多精/加紅/剋潮靈/百安明/克黴寶 0.15/1.2/1/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/06/15 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 7060 酚多精/加紅/克黴寶/寶力寧 0.15/1.2/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/06/16 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 8120 酚多精/加紅/克黴寶/寶力寧 0.15/1.2/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/06/21 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 10180 酚多精/加紅/克黴寶/寶力寧 0.3/1.2/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/06/24 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 7060 酚多精/加紅/克黴寶/寶力寧 0.3/1.2/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/06/26 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 6060 酚多精/加紅/克黴寶/百安明 0.15/1.2/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/06/27 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 10220 酚多精/加紅/克黴寶/百安明 0.3/1.2/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/07/04 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 8100 酚多精/加紅/百安明 0.3/1.2/0.5(kg/噸) |
2023/07/06 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 4020 酚多精/加紅 0.3/1.2(kg/噸) |
2023/07/07 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 10140 酚多精/加紅 0.3/1.2(kg/噸) |
2023/07/11 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 10080 酚多精/加紅 0.3/1.2(kg/噸) |
2023/07/13 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 5100 酚多精/加紅/天寧酸/百樂寶/專小鈣 0.3/1.2/0.5/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/07/15 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 9160 酚多精/加紅/天寧酸/百樂寶/專小鈣 0.3/1.2/0.5/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/07/18 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 10180 酚多精/加紅/天寧酸/百樂寶/專小鈣 0.3/1.2/0.5/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/07/21 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 6040 酚多精/加紅/天寧酸/百樂寶/專小鈣 0.15/1.2/0.5/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/07/24 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 3040 酚多精/加紅/天寧酸/百樂寶/專小鈣 0.15/1.2/0.5/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/07/26 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 10140 酚多精/加紅/天寧酸/百樂寶/專小鈣 0.15/1.2/0.5/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/08/03 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 9040 酚多精/加紅/百樂寶/專小鈣/百安明0.15/1.2/0.5/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/08/07 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 7020 酚多精/加紅/百樂寶/專小鈣/百安明 0.15/1.2/0.5/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/08/10 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 15040 酚多精/加紅/百樂寶/專小鈣/維他命E 0.3/1.2/0.5/0.5/0.05(kg/噸) |
2023/08/15 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 10040 酚多精/加紅/百樂寶/專小鈣/維他命E 0.3/1.2/0.5/0.5/0.05(kg/噸) |
2023/08/17 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 3060 酚多精/加紅/專小鈣/百樂寶/高飼達 0.3/1.2/0.5/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/08/21 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 7160 酚多精/加紅/高飼達/專小鈣/百樂寶 0.15/1.2/0.5/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/08/24 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 13140 酚多精/加紅/高飼達/專小鈣/百樂寶 0.15/1.2/0.5/0.5/0.5(kg/噸) |
2023/08/29 | 飼料 | 水簾蛋雞-N5(添) | 8080 酚多精/加紅/百安明/專小鈣/百樂寶/維他命E 0.3/1.2/0.5/0.5/0.5/0.05(kg/噸) |
2023/09/25 | 集蛋 | 集蛋 |
作業日期 | 作業項目 | 作業場所 | 備註 |
---|---|---|---|
2023/09/27 | 洗選 | 新德貿食品有限公司 | |
2023/09/27 | 包裝 | 新德貿食品有限公司 |
◼ 製作蛋糕
1. 烤模裡塗上一層軟化的奶油,再撒上薄薄麵粉,置於涼爽處備用。
【馬芬模尺寸:六連模,每一格底 部直徑 5cm, 上面直徑 7cm, 高 3cm】
2. 將檸檬皮刨屑加入糖中,用手指把檸檬皮均勻地搓進糖裡。
3. 把麵粉和泡打粉過篩,篩完後再混合均勻。
4. 在料理盆裡加入適當軟化的奶油 (butter) 跟砂糖,以中速攪到 膨鬆泛白。
5. 分兩次加入蛋液,因為油水比例接近,完成的質地看起來會有點 顆粒感,但這是正常的,等加入麵粉即可。
6. 加入過篩的麵粉,以最低速混拌至看不見乾粉即可。
7. 倒入檸檬汁,以最低速混勻,不要過度攪拌,以免出筋 。
8. 將麵粉倒入馬芬模裡,約七分滿。
9. 烤箱預熱 180°C,烘烤 26~28 分鐘或金黃上色,請依據家中 烤箱來調整。
10. 可以單吃或灑上薄粉糖,加上一片糖煮檸檬片來享用。
◼ 製作糖煮檸檬片
1. 將檸檬切成 7-8mm 的厚度,去籽 。
2. 檸檬放鍋中,加冷水,煮滾後等 20 秒後瀝乾,此動作重複兩回。
3. 檸檬放回鍋中,加入糖和水,開中小火煮至喜歡的金黃色澤,大 約需要 25~30 分鐘。
1.蔥、薑、荸薺切細碎(去水),紅蘿蔔切月牙片。里肌肉擠去水分與肥肉分開剁細泥。
2.肉泥加鹽1/2匙攪拌按摩50分鐘,加入蛋白攪拌至收斂,再加入太白粉2匙、其他醃料、瀝乾的蔬菜碎拌勻,整形搓圓,手沾水滾一下,使其表面光滑而圓。
3.盤子鋪上保鮮膜後,擺放已整型好的肉丸,放入蒸鍋蒸12分鐘,起鍋擺盤,淋上調味勾了米湯芡的湯汁即完成。
食譜來源:國立高雄餐旅大學提供(需經原著作同意授權方可使用)
◼ 低溫中種法
1. 所有材料拌勻成團,約 3 分鐘,室溫發酵 40 分鐘後,冷藏發酵 12~18 小時。
◼ 蔥花麵包麵團
1. 提前 15 分鐘將中種麵團放在室溫退冰後,切成小塊加入攪拌 缸。除了奶油之外,主麵團的所有材料一起加入攪拌缸,低速攪 拌 3 分鐘後,轉成中速攪拌 5~7 分鐘,靜置 10 分鐘讓麵團自我 水解。
2. 繼續攪拌至麵團底部脫離缸盆,加入常溫的奶油,轉成低速攪拌 至奶油與麵團均勻融合後,轉成中速攪拌 3~5 分鐘直到麵團完 全擴展,做薄膜測試可以輕易地拉出三指寬以上的薄膜。
3. 基礎發酵:以 28 度發酵 40~50 分鐘。
4. 分割成 70g/個,滾圓,總共 12 個,可做 4 條辮子。蓋上布防乾 燥,鬆弛 15 分鐘
5. 整形:麵團稍微拍扁,上方 1/3 往中間摺,轉 180 度,另外一 邊也往中間摺。再上下對摺封口封好,手中沾點手粉,將麵團從 中間往外滾成細長條狀約 30~35cm,厚度盡量一致。
6. 三條麵團頭黏在一起,以三股辮編織方式編完,尾端捏起來。放 在撒上手粉的烤盤的長邊,總共 4 條,分成兩盤 。
7. 二次發酵:35 度發酵 90 分鐘,最後 20 分鐘記得先預熱烤箱上 火 220 度/ 下火 180 度(單一烤溫 200 度)以及準備蔥餡。
